Team Lotus, založený Colinem Chapmanem, patří k nejúspěšnějším týmům historie F1. Mezi lety 1963–1978 získal 7 titulů konstruktérů a 6 jezdeckých titulů, proslul technickými inovacemi i legendárními jezdci jako Jim Clark, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti či Ayrton Senna.
Team Lotus patří k nejvýznamnějším a nejúspěšnějším jménům v historii motoristického sportu. Založil ho britský konstruktér a vizionář Colin Chapman v roce 1954 jako závodní odnož společnosti Lotus Engineering, přičemž samotná značka Lotus vznikla už roku 1952. Do formule 1 tým vstoupil v roce 1958 při Velké ceně Monaka.
Pod Chapmanovým vedením Lotus zásadně změnil podobu monopostů – stál za první monokokovou konstrukcí (Lotus 25), využitím motoru jako nosného prvku (Lotus 49), rozvojem aerodynamiky s přítlačnými křídly, přísavným efektem i experimenty se čtyřkolkou, plynovou turbínou či aktivním odpružením. Tým také jako první ve formuli 1 zavedl plné komerční zbarvení vozu podle hlavního sponzora
Mezi lety 1963 a 1978 získal Lotus sedm titulů mistra světa konstruktérů a šest jezdeckých titulů. Mistři světa s Lotusem se stali Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt (posmrtně), Emerson Fittipaldi a Mario Andretti. Celkem tým vybojoval 74 vítězství ve Velkých cenách, 165 pódií, přes 100 pole positions a desítky nejrychlejších kol. Kromě F1 slavil Lotus úspěchy i v dalších kategoriích – včetně legendárního vítězství Jima Clarka v Indianapolis 500 v roce 1965 s prvním vítězným monopostem s motorem uprostřed.
Zlatou éru šedesátých a sedmdesátých let provázely i tragédie. Řada jezdců spojených s Lotusem zahynula při závodech, včetně Jima Clarka, Jochenа Rindta či Ronnieho Petersona. Chapmanovy radikální konstrukce byly obdivovány, ale jak byly lehké a rychlé, tak byly i křehké a problémové.
Po Chapmanově smrti v roce 1982 se tým postupně dostával do útlumu, přesto zaznamenal ještě výrazné momenty v polovině 80. let, zejména s Ayrtonem Sennou, který s Lotusem vyhrál šest závodů. Poslední vítězství týmu přišlo v roce 1987 v Detroitu. Finanční potíže a klesající konkurenceschopnost nakonec vedly k zániku Team Lotus po sezóně 1994.
Jméno Lotus se do formule 1 vrátilo v roce 2010 díky stáji Lotus Racing vedené Tonym Fernandesem. Následné právní spory vyústily v existenci dvou týmů používajících název Lotus v roce 2011. Od roku 2012 nesl jméno Lotus F1 Team bývalý tovární tým Renault z Enstone, s nímž Kimi Räikkönen vybojoval dvě vítězství (2012 Abú Zabí, 2013 Austrálie). Tento tým byl v roce 2015 odkoupen zpět Renaultem a značka Lotus z F1 opět zmizela.
| Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Team Lotus | 8. | 3 | Lotus |
| 1959 | Team Lotus | 5. | 5 | Lotus |
| 1960 | Team Lotus | 2. | 52 | Lotus |
| 1961 | Team Lotus | 2. | 44 | Lotus |
| 1962 | Team Lotus | 3. | 43 | Lotus |
| 1963 | Team Lotus | 1. | 78 | Lotus |
| 1964 | Team Lotus | 3. | 52 | Lotus |
| 1965 | Team Lotus | 2. | 66 | Lotus |
| 1966 | Team Lotus | 5. | 21 | Lotus |
| 1967 | Team Lotus | 2. | 56 | Lotus |
| 1968 | Team Lotus | 1. | 75 | Lotus |
| 1969 | Gold Leaf Team Lotus | 3. | 59 | Lotus |
| 1970 | Gold Leaf Team Lotus | 2. | 70 | Lotus |
| 1971 | Gold Leaf Team Lotus | 5. | 25 | Lotus |
| 1972 | John Player Team Lotus | 2. | 61 | Lotus |
| 1973 | John Player Team Lotus | 2. | 107 | Lotus |
| 1974 | John Player Team Lotus | 4. | 47 | Lotus |
| 1975 | John Player Team Lotus | 7. | 9 | Lotus |
| 1976 | John Player Team Lotus | 4. | 32 | Lotus |
| 1977 | John Player Team Lotus | 2. | 67 | Lotus |
| 1978 | John Player Team Lotus | 1. | 116 | Lotus |
| 1979 | Martini Racing Team Lotus | 4. | 34 | Lotus |
| 1980 | Team Essex Lotus | 5. | 14 | Lotus |
| 1981 | John Player Team Lotus | 7. | 22 | Lotus |
| 1982 | John Player Team Lotus | 6. | 30 | Lotus |
| 1983 | John Player Team Lotus | 7. | 12 | Lotus |
| 1984 | John Player Team Lotus | 3. | 47 | Lotus |
| 1985 | John Player Special Team Lotus | 3. | 71 | Lotus |
| 1986 | John Player Special Team Lotus | 3. | 58 | Lotus |
| 1987 | Camel Team Lotus Honda | 3. | 64 | Lotus |
| 1988 | Camel Team Lotus Honda | 4. | 23 | Lotus |
| 1989 | Camel Team Lotus | 6. | 15 | Lotus |
| 1990 | Camel Team Lotus | 8. | 3 | Lotus |
| 1991 | Team Lotus | 9. | 3 | Lotus |
| 1992 | Team Lotus | 5. | 13 | Lotus |
| 1993 | Team Lotus | 6. | 12 | Lotus |
| 1994 | Team Lotus | 12. | 0 | Lotus |
| 2011 | Lotus Renault GP | 10. | 0 | Lotus |
| 2012 | Lotus F1 Team | 4. | 300 | Lotus |
| 2013 | Lotus F1 Team | 4. | 315 | Lotus |
| 2014 | Lotus F1 Team | 8. | 10 | Lotus |
| 2015 | Lotus F1 Team | 6. | 75 | Lotus |
SvětFormule.cz 