
Ve třetím volném tréninku v Kanadě byl nejrychlejší Sebastian Vettel. Po nehodě Kevina Magnussena v závěru byl trénink ukončen předčasně.
Trénink začal na suché trati, ačkoliv nad tratí visely temná dešťová mračna. Pod touto hrozbou se hned během prvních pěti minut na trati objevilo všech 20 pilotů, aby zvládli zajet nějaká kola, než začne pršet. Zhruba v polovině tréninku se začaly objevovat kapky deště, trochu rozhodily Daniila Kvyata, který musel zajet do únikové zóny ve třetí zatáčce, protože nedokázal dostatečně zpomalit při brzdění, chvíli jsme kvůli tomu měli dvojité žluté vlajky, ale s pomocí maršála se Toro Rosso vrátilo na trať.
V počátku tréninku na čele tabulky bylo jméno Maxe Verstappena, s časem 1:13.919 ho překonal Sebastian Vettel. Mercedes byl poměrně nevýrazný s Rosbergem na třetím a Hamiltonem na pátém místě.
Kvůli lehkému deštíku pak bylo zhruba patnáct minut na trati prázdno krom pár osamělých pokusů. Kapky ale po chvilce přestaly padat a vozy se zase vydaly na trať, na simulace kvalifikačních kol.
Třináct minut před koncem se objevily červené vlajky, Kevin Magnussen se totiž velmi blízce seznámil s bariérami za sedmou zatáčkou. Při přeřazení z druhého na třetí rychlostní stupeň mu náhle ustřelila záď a pak už Dán neměl šanci to zachránit před bariérou, která je v tomto místě velmi blízko. Přitom pilot žlutého Renaultu ani moc netlačil, nebyl v letmém kole.
Po nějaké té chvilce červených vlajek se ředitelství rozhodlo, že trénink už nebude restartován a týmy tak půjdou do kvalifikace bez větší přípravy. Zatím je to na čele hodně vyrovnané mezi piloty Ferrari, Red Bullu i Mercedesu. I po ukončení se kolem bariér motá mnoho lidí, nehoda byla hodně podivná a překvapivě tvrdá, je potřeba dostatečně místo nárazu zkontrolovat.
Pozice | # | Pilot | Tým | Nejlepší čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’13.919 | 21 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’14.158 | 0.239 | 19 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’14.316 | 0.397 | 22 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’14.332 | 0.413 | 21 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’14.334 | 0.415 | 19 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’14.487 | 0.568 | 22 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari | 1’14.655 | 0.736 | 21 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’14.801 | 0.882 | 19 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’14.886 | 0.967 | 21 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’14.890 | 0.971 | 18 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’14.918 | 0.999 | 20 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’14.985 | 1.066 | 20 |
13 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’15.023 | 1.104 | 17 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1’15.199 | 1.280 | 20 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1’15.444 | 1.525 | 16 |
16 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’15.656 | 1.737 | 19 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’15.704 | 1.785 | 14 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’16.078 | 2.159 | 24 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’16.085 | 2.166 | 17 |
20 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’16.326 | 2.407 | 24 |
21 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1’16.622 | 2.703 | 18 |
22 | 88 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1’16.901 | 2.982 | 15 |
V 19:00 začíná kvalifikace na Velkou cenu Kanady, nezapomeňte se tedy pak připojit k našemu živému komentáři :)