První den předsezónních testů ve španělském Jerezu byl nejrychlejší Kimi Räikkönen s vozem Lotus. Druhé místo obsadil Paul di Resta s Force Indií a třetí Nico Rosberg s Mercedesem.
| # | Pilot | Tým | Čas | Počet kol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:19.670 | 50 | ||
| 2. | Paul di Resta | Force India | 1:19.772 | 52 | ||
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.219 | 56 | ||
| 4. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:20.694 | 40 | ||
| 5. | Mark Webber | Red Bull | 1:21.474 | 8 | ||
| 6. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:21.534 | 29 | ||
| 7. | Jenson Button | McLaren | 1:22.402 | 22 | ||
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.056 | 51 | ||
| 9. | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:23.178 | 32 | ||
| 10. | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.371 | 23 | ||
| 11. | Pedro de la Rosa | HRT | 1:24.322 | 16 |
Zavřít
SvětFormule.cz