Foto: © Pirelli
Pérez s Red Bullem boural v úvodu prvního tréninku VC Maďarska na okruhu Hungaroring. Sergio v prvním měřeném kole škrtl o trávu a následně se dostal do hodin a bariéry. Nejrychlejší byl Russell s Mercedesem, druhý skončil Piastri s McLarenem a třetí Stroll s Aston Martinem.
| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.795 | 13 | ||
| 2 | 1:39.154 | +0.359s | 14 | |
| 3 | 1:40.013 | +1.218s | 10 | |
| 4 | 1:40.277 | +1.482s | 13 | |
| 5 | 1:40.687 | +1.892s | 8 | |
| 6 | 1:41.032 | +2.237s | 14 | |
| 7 | 1:41.142 | +2.347s | 11 | |
| 8 | 1:41.363 | +2.568s | 9 | |
| 9 | 1:41.416 | +2.621s | 15 | |
| 10 | 1:42.706 | +3.911s | 12 | |
| 11 | 1:42.906 | +4.111s | 14 | |
| 12 | 1:45.575 | +6.780s | 7 | |
| 13 | 1:47.403 | +8.608s | 10 | |
| 14 | 7 | |||
| 15 | 6 | |||
| 16 | 2 | |||
| 17 | 4 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 4 | |||
| 20 | 3 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Josef Viták)Zavřít
SvětFormule.cz