Foto: © Mercedes
V druhém a posledním tréninku na italské Monze byl nejrychlejší Lewis Hamilton, druhý skončil jeho týmový kolega Valtteri Bottas, třetím nejrychlejším byl Max Verstappen. Překvapil Esteban Ocon, který se zařadil na páté místo, hned za Sergia Péreze. Carlos Sainz měl poměrně velkou nehodu a trénink nedokončil, měl by být ale v pořádku.
Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:23.246 | 25 | |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:23.468 | +0.222s | 24 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:23.662 | +0.416s | 23 |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:23.917 | +0.671s | 29 |
5 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.263 | +1.017s | 20 |
6 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.280 | +1.034s | 28 |
7 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.502 | +1.256s | 26 |
8 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:24.539 | +1.293s | 16 |
9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:24.654 | +1.408s | 24 |
10 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:24.665 | +1.419s | 27 |
11 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.770 | +1.524s | 21 |
12 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:24.774 | +1.528s | 24 |
13 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.805 | +1.559s | 23 |
14 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.083 | +1.837s | 22 |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:25.422 | +2.176s | 32 |
16 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:25.729 | +2.483s | 23 |
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.763 | +2.517s | 28 |
18 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.935 | +2.689s | 28 |
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:26.012 | +2.766s | 25 |
20 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:26.124 | +2.878s | 14 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Lukáš Kornecký)Zavřít