Velice zajímavé je rozložení sil před sobotní kvalifikací na VC Maďarska. Trénink ovládl Mark Webber o půl sekundy před Sebastianem Vettelem a o více než sekundu před Fernandem Alonsem na Ferrari. Ten má taktéž slušný náskok na Kubicu na Renaultu, kterému se tak podařilo předčít McLaren.
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:19.574 | ||
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.058 | +0.484 | |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.724 | +1.150 | |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.066 | +1.492 | |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.264 | +1.690 | |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.376 | +1.802 | |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.399 | +1.825 | |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.422 | +1.848 | |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.473 | +1.899 | |
| 10 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:21.513 | +1.939 | |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:21.705 | +2.131 | |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.939 | +2.365 | |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:22.151 | +2.577 | |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.337 | +2.763 | |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.427 | +2.853 | |
| 16 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.508 | +2.934 | |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.918 | +3.344 | |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.708 | +4.134 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:24.547 | +4.973 | |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:24.576 | +5.002 | |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:24.623 | +5.049 | |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:24.805 | +5.231 | |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:26.479 | +6.905 | |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:27.176 | +7.602 |
Zavřít
SvětFormule.cz