Foto: © Scuderia Ferrari
Ve posledním tréninku v horkém Singapuru byl nejrychlejší Carlos Sainz. Za ním se umístil George Russell a na třetím místě se umístil Lando Norris. Ačkoliv ráno pršelo, trénink probíhal již za sucha. Red Bull se i nadále trápil, oba piloti si stěžovali na různé problémy. Téměř všem pilotům dělala problém první zatáčka a nakrátko byla vyvěšena i žlutá vlajka. Liamu Lawsonovi zde ulétlo auto a málem skončil v bariéře. Valtteri Bottas při vjezdu do pitlane vyjel mimo čáru, za což dostal černobílou vlajku. Druhá žlutá vlajka byla vyvěšena kvůli výletu Alexandera Albona mimo trať.
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.065 | |
2 | George Russell | MERCEDES | 1:32.134 | +0.069s |
3 | Lando Norris | MCLAREN | 1:32.303 | +0.238s |
4 | Max Verstappen | RED BULL | 1:32.378 | +0.313s |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.381 | +0.316s |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.535 | +0.470s |
7 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:32.730 | +0.665s |
8 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:32.784 | +0.719s |
9 | Nico Hülkenberg | HAAS | 1:32.896 | +0.831s |
10 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:32.945 | +0.880s |
11 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:32.970 | +0.905s |
12 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:32.979 | +0.914s |
13 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:33.051 | +0.986s |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:33.126 | +1.061s |
15 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:33.351 | +1.286s |
16 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 1:33.357 | +1.292s |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:33.370 | +1.305s |
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:33.540 | +1.475s |
19 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:33.637 | +1.572s |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:33.708 | +1.643s |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Kristýna Dytrtová)Zavřít