Před začátkem sezóny to vypadalo, že mezi sebou budou bojovat jezdci Ferrari a Maserati. I když bylo nakonec opět silnější Ferrari a Alberto Ascari vyhrál svůj druhý titul Mistra světa, jezdci obou týmů obsadili prvních šest míst v celkovém pořadí.
Juan Manuel Fangio se po zranění uzdravil a postavil se do čela týmu Maserati, který chtěl ukončit nadvládu Ferrari. Fangiovi v této snaze měli pomoct krajané José Froilán González a Onofré Marimon. Ferrari si ponechalo své jezdce z předešlého roku, silnou trojici Ascari, Farina, Villoresi, kterou doplnil Mike Hawthorn. Na Enza Ferrariho udělal velký dojem a ten se ho rozhodl získat pro svůj tým. Brit Hawthorn měl zpočátku strach z podepsání smlouvy do zahraničního týmu a navíc se stát profesionálním jezdcem. Nakonec se ke Scuderii připojil a postavil se na start v Argentině.
V sezóně se jelo 8 Velkých cen a závod 500 mil Indianapolis, počítaný do seriálu Mistrovství světa. I tentokrát se jelo s vozy Formule 2. Stalo se tak podruhé a naposledy, od sezóny 1954 měla už být zavedena nová pravidla a na scénu se měly vrátit vozy Formule 1.
V roce 1953 bylo bodováno 5 nejrychlejších jezdců v závodě systémem 8, 6, 4, 3, 2 a 1 bod získal jezdec s nejrychlejším kolem během závodu. Do šampionátu se započítaly pouze 4 nejlepší výsledky ze všech 9 závodů.
Kalendář sezóny 1953
Datum | Název | Okruh | |
---|---|---|---|
18.1.1953 | Velká cena Argentiny 1953 | Buenos Aires | |
30.5.1953 | Velká cena Indianapolis 500 1953 | Indianapolis | |
7.6.1953 | Velká cena Nizozemska 1953 | Zandvoort | |
21.6.1953 | Velká cena Belgie 1953 | Spa-Francorchamps | |
5.7.1953 | Velká cena Francie 1953 | Reims | |
18.7.1953 | Velká cena Velké Británie 1953 | Silverstone | |
2.8.1953 | Velká cena Německa 1953 | Nürburgring | |
23.8.1953 | Velká cena Švýcarska 1953 | Bremgarten | |
13.9.1953 | Velká cena Itálie 1953 | Monza |
Poprvé Mistrovství světa Formule 1 dostalo svého jména, tím že se jedna z Velkých cen konala mimo evropský kontinent. 18. ledna 1953 se jela Velká cena Argentiny na okruhu Juan y Oscar Gálvez u Buenos Aires. Tento závod se ale také zapsal do historie první tragickou nehodou v historii Formule 1. Start závodu odstartoval prezident Argentiny Juan Peron, který všechny pozval na Formuli 1 zdarma. Diváci stáli podél trati, těsně u projíždějících závodníků. V 31. kole přebíhal neukázněný chlapec trať a projíždějící Farina s Ferrari se mu snažil vyhnout. Srážce nezabránil a navíc vrazil do přihlížejících diváků. O život přišlo 13 lidí.
Tragický závod vyhrál Alberto Ascari s Ferrari, druhý skončil jeho kolega Luigi Villoresi a třetí dojel José Floirán González s Maserati.
Jako druhý se jel závod 500 mil Indianapolis. Na startu se opět objevili pouze Američané. Zvítězil Bill Vukovich s vozem Kurtis Kraft – Offenhauser.
Velká cena Nizozemska, na okruhu Zandvoort, byla dalším pokračováním Mistrovství světa. Maserati tady předvedlo svůj nový vůz s označením A6GCM a vkládalo do něj naděje na lepší výsledky. Během závodu ale Fangio zlomil zadní nápravu a když zvítězil Ascari s Ferrari a druhý dojel Farina, oba s Ferrari, na Maserati zbylo „pouze“ třetí místo. Obsadili ho, střídající se, Bonetto a González, s kterými během závodu tvrdě bojoval Hawthorn s Ferrari, který nakonec skončil na 4. místě.
Více než 100.000 diváků se přišlo podívat do Spa-Francorchamps na Velkou cenu Belgie. Maserati bylo pro Ferrari, ve Spa, důstojným soupeřem. González a Fangio s Maserati vedli závod, ale v 11. kole González musel odstoupit pro poruchu motoru. Fangio se tak dostal do vedení. Ve 13. kole začal i Fangiův motor protestovat a tím vedení spadlo do klína jezdcům Ferrari. Zvítězil Ascari, před Villoresim. Třetí skončil Onofre Marimón s Maserati, pro kterého to bylo první umístění na bedně v jeho dosavadní kariéře.
Velká cena Francie se vrátila na okruh Reims a diváci zde opět viděli nádherný souboj jezdců Ferrari a Maserati. Úžasný souboj zde předváděli Mike Hawthorn a Juan Manuel Fangio, kteří si pořadí měnili, lidově řečeno, na každém rohu. Do cíle nakonec jako první dojel Hawthorn s Ferrari o sekundu před Fangiem na Maserati. Třetí dojel González s Maserati.
Na domácí půdě při Velké ceně Velké Británie nezopakoval svůj předešlý úspěch Hawthorn a skončil na pátém místě se ztrátou tří kol. Závod vyhrál Alberto Ascari s Ferrari, jen těsně druhý skončil Juan Manuel Fangio s Maserati, třetí byl Giuseppe Farina s Ferrari, který na vítěze ztrátil 2 kola.
Další Velká cena se jela v Německu na okruhu Nürburgring. Ascari vystartoval na prvním místě, ale shořel mu motor a musel odstoupit. Zastoupil ho týmový kolega Giuseppe Farina, který zvítězil, druhý skončil Juan Manuel Fangio s Maserati a třetí Mike Hawthorn s Ferrari.
Předposlední závod se jel na okruhu Bremgarten jako Velká cena Švýcarska. Velký návrat tady slavila předválečná legenda Mercedesu, německý závodník Hermann Lang, který v závodě s vozem Maserati dojel na 5. místě. Do závodu vystartoval nejlépe Fangio s Maserati, ale začala ho zlobit převodovka a nakonec začal stávkovat i motor a musel odstoupit. Do vedení se dostal Ascari s Ferrari, jenže i on měl problémy. Motor nefungoval tak jak měl a tak Ascari zajel do boxů, kde mu mechanici vyměnili svíčky a pokračoval dál v závodě. Vyjel na čtvrtém místě a začal stíhací jízdu. Dokázal to a cílem Velké ceny Švýcarska projel jako první. Druhý skončil Farina a třetí Hawthorn, všichni s Ferrari. Alberto Ascari si tímto vítězstvím zajistil již druhý titul Mistra světa Formule 1.
Na finálový závod se všichni stěhovali do Monzy na Velkou cenu Itálie. Domácí miláček, Ascari s Ferrari, se po velkém boji dostal na první místo. Dostal se do posledního kola, kde ale svůj vůz nezvládl a udělal hodiny. Za ním jedoucí Farina také s Ferrari se mu snažil vyhnout a musel až mimo trať. Zvedlo se mračno zvířeného prachu, z něj se vynořil Fangio s Maserati a jel si pro vítězství. Bylo to jediné vítězství Maserati v sezóně. Druhý nakonec dojel Farina a třetí Villoresi, oba s Ferrari. Ascari se svým Ferrari po havárii nebyl schopný dojet do cíle.
Alberto Ascari získal druhý titul Mistra světa a stal se prvním v historii, komu se podařilo tento titul obhájit.
Celkové pořadí šampionátu 1953
P | # | Jezdec | Tým | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alberto Ascari | Ferrari | 47 | ||
2 | 12 | Giuseppe Farina | Ferrari | 32 | ||
3 | 16 | Mike Hawthorn | Ferrari | 27 | ||
4 | 2 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 27 | ||
5 | 14 | Luigi Villoresi | Ferrari | 17 | ||
6 | 4 | Jose Froilan González | Maserati | 14.5 | ||
7 | 14 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 9 | ||
8 | 18 | Toulo de Graffenried | Maserati | 7 | ||
9 | 6 | Felice Bonetto | Maserati | 6.5 | ||
10 | 16 | Art Cross | Kurtis Kraft | 6 | ||
11 | 24 | Maurice Trintignant | Gordini | 4 | ||
12 | 28 | Onofre Marimón | Maserati | 4 | ||
13 | 3 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 2 | ||
14 | 34 | Hermann Lang | Maserati | 2 | ||
15 | 8 | Oscar Alfredo Galvez | Maserati | 2 | ||
16 | 4 | Duane Carter | Lesovsky | 2 | ||
17 | 5 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | ||
18 | 59 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 1.5 | ||
19 | 59 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 1.5 | ||
20 | 23 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 0 | ||
21 | 18 | Albert Scherrer | HWM | 0 | ||
22 | 34 | Georges Berger | Gordini | 0 | ||
23 | 51 | Bob Sweikert | Kuzma | 0 | ||
24 | 56 | Sergio Mantovani | Maserati | 0 | ||
25 | 30 | Yves Giraud Cabantous | HWM | 0 | ||
26 | 55 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | ||
27 | 28 | Harry Schell | Gordini | 0 | ||
28 | 18 | John Fitch | HWM | 0 | ||
29 | 34 | Elie Bayol | OSCA | 0 | ||
30 | 21 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | ||
31 | 26 | Robert Manzon | Gordini | 0 | ||
32 | 14 | Tony Rolt | Connaught | 0 | ||
33 | 97 | Chuck Stevenson | Kuzma | 0 | ||
34 | 3 | Duncan Hamilton | HWM | 0 | ||
35 | 31 | Hans Herrmann | Veritas | 0 | ||
36 | 56 | Johnny Thomson | Del Roy | 0 | ||
37 | 24 | Adolfo Schwelm Cruz | Cooper | 0 | ||
38 | 36 | Rudolf Krause | BMW | 0 | ||
39 | 35 | Edgar Barth | EMW | 0 | ||
40 | 34 | Stirling Moss | Connaught | 0 | ||
41 | 48 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | ||
42 | 28 | Theo Fitzau | AFM | 0 | ||
43 | 22 | Roberto Mieres | Gordini | 0 | ||
44 | 98 | Tony Bettenhausen | Kuzma | 0 | ||
45 | 32 | Erwin Bauer | Veritas | 0 | ||
46 | 38 | Lance Macklin | HWM | 0 | ||
47 | 73 | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 0 | ||
48 | 24 | Paul Frere | HWM | 0 | ||
49 | 49 | Bill Holland | Kurtis Kraft | 0 | ||
50 | 22 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | ||
51 | 4 | Chico Landi | Maserati | 0 | ||
52 | 36 | Arthur Legat | Veritas | 0 | ||
53 | 83 | Mike Nazaruk | Turner | 0 | ||
54 | 10 | Umberto Maglioli | Ferrari | 0 | ||
55 | 32 | Louis Chiron | OSCA | 0 | ||
56 | 22 | John Barber | Cooper | 0 | ||
57 | 20 | Peter Whitehead | Cooper | 0 | ||
58 | 38 | Don Freeland | Watson | 0 | ||
59 | 4 | Jack Fairman | HWM | 0 | ||
60 | 99 | Cal Niday | Kurtis Kraft | 0 | ||
61 | 32 | Carlos Menditeguy | Gordini | 0 | ||
62 | 22 | Tony Crook | Cooper | 0 | ||
63 | 40 | Rodney Nuckey | Cooper | 0 | ||
64 | 32 | Andy Linden | Stevens | 0 | ||
65 | 37 | Ernst Klodwig | BMW | 0 | ||
66 | 10 | Louis Rosier | Ferrari | 0 | ||
67 | 26 | Oswald Karch | Veritas | 0 | ||
68 | 28 | Kenneth McAlpine | Connaught | 0 | ||
69 | 2 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | ||
70 | 34 | Kurt Adolff | Ferrari | 0 | ||
71 | 32 | Ken Wharton | Cooper | 0 | ||
72 | 53 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 | ||
73 | 21 | Hans von Stuck | AFM | 0 | ||
74 | 88 | Manny Ayulo | Kuzma | 0 | ||
75 | 92 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | ||
76 | 40 | Max de Terra | Ferrari | 0 | ||
77 | 40 | André Pilette | Connaught | 0 | ||
78 | 62 | Spider Webb | Kurtis Kraft | 0 | ||
79 | 38 | Peter Hirt | Ferrari | 0 | ||
80 | 38 | Bob Gerard | Cooper | 0 | ||
81 | 77 | Pat Flaherty | Kuzma | 0 | ||
82 | 30 | Jean Behra | Gordini | 0 | ||
83 | 12 | Piero Carini | Ferrari | 0 | ||
84 | 42 | Prince Bira | Connaught | 0 | ||
85 | 20 | Alan Brown | Cooper | 0 | ||
86 | 18 | Jimmy Stewart | Cooper | 0 | ||
87 | 41 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | ||
88 | 15 | Ian Stewart | Connaught | 0 | ||
89 | 29 | Bob Scott | Bromme | 0 | ||
90 | 34 | Pablo Birger | Gordini | 0 | ||
91 | 18 | Jacques Swaters | Ferrari | 0 | ||
92 | 24 | Theo Helfrich | Veritas | 0 | ||
93 | 22 | Wolfgang Seidel | Veritas | 0 | ||
94 | 36 | Peter Collins | HWM | 0 | ||
95 | 23 | Willi Heeks | Veritas | 0 | ||
96 | 30 | Johnny Claes | Connaught | 0 | ||
97 | 12 | Ernie McCoy | Stevens | 0 | ||
98 | 41 | Guenther Bechem | AFM | 0 | ||
99 | 26 | Roy Salvadori | Connaught | 0 | ||
100 | 9 | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | ||
101 | 30 | Ernst Loof | Veritas | 0 | ||
102 | 38 | Fred Wacker | Gordini | 0 | ||
103 | 8 | Jimmy Bryan | Schroeder | 0 |
Shrnutí sezóny 1953 – 1. část
Shrnutí sezóny 1953 – 2. část
Předchozí díly tohoto serálu naleznete ZDE.