| POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:48.904 | 25 | |
| 2 | +1.766s | 18 | |
| 3 | +3.553s | 15 | |
| 4 | +6.368s | 13 | |
| 5 | +21.399s | 10 | |
| 6 | +68.807s | 8 | |
| 7 | +73.819s | 6 | |
| 8 | +74.924s | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +2 laps | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | +2 laps | 0 | |
| 18 | +2 laps | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Note – Kvyat received a post-race, 10-second time penalty after hitting the rear of Hulkenberg. Leclerc scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
Zavřít
SvětFormule.cz