Druhý volný trénink v Abú Zabí ovládl Lando Norris, druhý skončil Max Verstappen a na třetím místě George Russell. Oscar Piastri po dopolední pauze nebyl spokojený se svým monopostem a skončil uprostřed pole.
| Pozice | Jezdec | Tým | Čas/Ztráta | Počet kol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.083 | 27 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.363s | 30 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.379s | 28 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.418s | 27 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +0.467s | 27 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.487s | 27 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.574s | 28 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.575s | 30 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.625s | 26 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.667s | 28 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +0.680s | 28 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.749s | 28 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +0.789s | 30 |
| 14 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.856s | 28 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +0.867s | 31 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.875s | 26 |
| 17 | Júki Cunoda | Red Bull Racing | +1.220s | 28 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.391s | 31 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +1.688s | 27 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | +1.880s | 29 |
Formule 1 nejsou jen úspěšní jezdci, ale i špičkové týmy. Ferrari, které udává tempo od samého počátku šampionátu, týmy založené závodníky jako McLaren či Williams, nebo noví šampioni Mercedes a Red Bull.
Zavřít
SvětFormule.cz