Tréninkové dění v Japonsku na okruhu v Suzuce se uzavřelo. Piloti nasbírali poslední kilometry, data a zkušenosti před první ostrou částí víkendu, kvalifikací.
| Pozice | Jezdec | Tým | Čas/Ztráta | Počet kol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.362 | 18 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.254s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.867s | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +1.002s | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.021s | 23 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +1.238s | 13 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.296s | 21 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | +1.548s | 22 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.638s | 21 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.720s | 20 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.732s | 21 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.735s | 21 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.926s | 17 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | +1.964s | 22 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | +2.196s | 18 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +2.371s | 20 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | +2.397s | 25 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +2.467s | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.141s | 20 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.178s | 18 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.123s | 19 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.167s | 14 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Ján Smriga)Seznamte se se slavnými i současnými jezdci formule 1, kteří píší historii tohoto sportu. Jména jako Max Verstappen, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Niki Lauda nebo třeba Emerson Fittipaldi. Objevte profily jezdců, jejich kariéru, statistiky a úspěchy.
👉 Seznam jezdců F1 | Kdo jsou nejúspěšnější jezdci F1 všech dob?
Zavřít
SvětFormule.cz