Páteční den v Maďarsku ukončil druhý volný trénink formule 1. Na okruhu Hungaroring byl opět nejrychlejší Lando Norris, za ním skončil Oscar Piastri a na třetím místě se umístil Charles Leclerc. Maxe Verstappena čeká vyšetřování.
Druhý volný trénink odstartoval v plné sestavě – Fernando Alonso se vrátil do Aston Martinu a Nico Hülkenberg zase do Sauberu. Esteban Ocon se ve 12. zatáčce ocitl v kačírku a potřeboval zkontrolovat podlahu.
Mezi nejrychlejšími byli od začátku opět McLareny a Charles Leclerc. Júki Cunoda nebyl spokojený s balancem vozu a stěžoval si do vysílačky. Se svým vozem nebyl spokojený ani Max Verstappen, který jízdu přirovnal k tomu, jako kdyby jel na ledu.
Nizozemský pilot něco vyhodil ze svého vozu a byl za to vyšetřován. Dle záběrů to vypadalo jako ručník, který zůstal ležet na trati. Mimo trať se ocitl Lando Norris, a to v poslední zatáčce.
Zajímavou vysílačku dostal Carlos Sainz, když ho tým povolal do boxů a několikrát zprávu zopakoval, protože španělský pilot příkazy možná neslyšel. Inženýr v rádiu mluvil o vypadlé telemetrii a o tom, že jízda může být velmi nebezpečná. Španěl přiznal, že nikoho neslyší, ale telemetrie naštěstí naskočila zpět.
Oba piloti McLarenu málem skončili v kolizi. Lando Norris vyjížděl z boxů a Oscar Piastri najížděl do první zatáčky, kde se málem střetli.
| Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.624 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.915 | +0.291s |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.023 | +0.399s |
| 4 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.119 | +0.495s |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.233 | +0.609s |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.329 | +0.705s |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:16.417 | +0.793s |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.427 | +0.803s |
| 9 | Júki Cunoda | Red Bull | 1:16.485 | +0.861s |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.520 | +0.896s |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.567 | +0.943s |
| 12 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:16.680 | +1.056s |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.704 | +1.080s |
| 14 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.791 | +1.167s |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.812 | +1.188s |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.874 | +1.250s |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:16.946 | +1.322s |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.021 | +1.397s |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.043 | +1.419s |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.159 | +1.535s |
SvětFormule.cz