Mark Webber a Sebastian Vettel ovládli 1. páteční trénink na Velkou cenu Austrálie. Téměr o vteřinu za prvním skončil Fernando Alonso s Ferrari.
| Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.831 | 20 | ||
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.158 | + 0.327 | 19 | |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.749 | + 0.918 | 20 | |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.152 | + 1.321 | 16 | |
| 5 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.430 | + 1.599 | 24 | |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 1:28.440 | + 1.609 | 29 | |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.483 | + 1.652 | 26 | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.690 | + 1.859 | 14 | |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28.725 | + 1.894 | 13 | |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.765 | + 1.934 | 15 | |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.842 | + 2.011 | 20 | |
| 12 | Nick Heidfeld | Renault | 1:28.928 | + 2.097 | 14 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1:29.314 | + 2.483 | 19 | |
| 14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:29.328 | + 2.497 | 21 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:29.403 | + 2.572 | 24 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:29.468 | + 2.637 | 23 | |
| 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:29.643 | + 2.812 | 18 | |
| 18 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:31.002 | + 4.171 | 20 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:32.428 | + 5.597 | 13 | |
| 20 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:35.282 | + 8.451 | 17 | |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:35.289 | + 8.458 | 15 | |
| 22 | Karun Chandhok | Lotus | – | – | 1 | |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | – | – | – | |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT | – | – | – |
Zavřít
SvětFormule.cz