Foto: © Red Bull
Max Verstappen stihl na suché trati zajet nejrychlejší kolo. Na druhém místě se umístil Sergio Pérez a na třetím Lewis Hamilton. Chvíli po začátku tréninku byla vyvěšena červená vlajka kvůli Lorganu Sargeantovi, který v poslední zatáčce skončil v bariéře. Během červené vlajky přišel déšť a vozy čekaly v boxech. Piloti vyjeli znovu až ke konci tréninku.
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:13.664 | |
| 2 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:13.914 | +0.250s |
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:14.072 | +0.408s |
| 4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:14.240 | +0.576s |
| 5 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:14.264 | +0.600s |
| 6 | George Russell | MERCEDES | 1:14.278 | +0.614s |
| 7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:14.353 | +0.689s |
| 8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:14.360 | +0.696s |
| 9 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:14.659 | +0.995s |
| 10 | Lando Norris | MCLAREN | 1:14.681 | +1.017s |
| 11 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:14.681 | +1.017s |
| 12 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 1:14.693 | +1.029s |
| 13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:14.756 | +1.092s |
| 14 | Nico Hülkenberg | HAAS | 1:14.988 | +1.324s |
| 15 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:15.105 | +1.441s |
| 16 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:15.266 | +1.602s |
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:15.534 | +1.870s |
| 18 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:15.841 | +2.177s |
| 19 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:15.851 | +2.187s |
| 20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:16.529 | +2.865s |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Kristýna Dytrtová)Zavřít
SvětFormule.cz