Ráno vypálil všem rybník Vettel na Ferrari, za ním jezdci Mercedesu

Ráno vypálil všem rybník Vettel na Ferrari, za ním jezdci Mercedesu

Sobotu otevřel nejlepším časem Vettel, následovaný jezdci Mercedesu, z nichž byl tím lepším tentokrát Hamilton. Býci ale vystrkují růžky a nahání Stříbrným šípům pořádný strach.

Ráno probíhalo v poklidném duchu. Na rozdíl od čtvrtečních tréninků se tentokrát nestalo nic na tolik závažného, aby byly vyvěšené červené vlajky. I když jsme viděli pár výletů mimo trať, hlavně v první zatáčce, která se zdá být, stejně jako šikana, pro piloty zakletá, a dvoje hodiny – oboje v podání jezdců Renaultu.

Jezdce vyvezl na trať Esteban Gutiérrez, ale den otevřel kolem v hodnotě 1:21.270 Kimi Räikkönen. Ze začátku měli jezdci obuté odlišné specifikace gum, ale postupem času všichni přešli na premiérové ultraměkké pneumatiky. Na špičce se střídali piloti Red Bullu a Mercedesu, než všem vypálil rybník Sebastian Vettel časem 1:14.650s. Tím se dostal před rakouský tým, ale ani Stříbrné šípy se nenechali zahambit a překonali jak Ricciarda, tak Verstappena. Druhý Hamilton ve finále ztrácel na prvního Vettela pouhých 0.018 vteřiny. Nejpilnějším pilotem na trati byl Rio Haryanto s 34 koly na kontě.

Pozice Pilot Tým Čas Ztráta Kola
1    Sebastian Vettel Ferrari 1:14.650   25
2    Lewis Hamilton Mercedes 1:14.668 0.018 24
3    Nico Rosberg Mercedes 1:14.772 0.122 29
4    Daniel Ricciardo Red Bull 1:14.807 0.157 22
5    Max Verstappen Red Bull 1:15.081 0.431 17
6    Daniil Kvyat Toro Rosso-Ferrari 1:15:259 0.609 23
7    Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari 1:15.324 0.674 26
8    Sergio Perez Force India-Mercedes 1:15.368 0.718 21
9    Kimi Raikkonen Ferrari 1:15.555 0.905 22
10    Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.666 1.016 20
11    Felipe Massa Williams-Mercedes 1:16.068 1.418 29
12    Fernando Alonso McLaren-Honda 1:16.257 1.607 24
13    Jenson Button McLaren-Honda 1:16.298 1.648 23
14    Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:16.347 1.697 21
15    Esteban Gutierrez Haas-Ferrari 1:16.406 1.756 23
16    Kevin Magnussen Renault 1:16.412 1.762 13
17    Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:16.527 1.877 27
18    Felipe Nasr Renault 1:16.867 2.217 23
19    Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:17.038 2.388 32
20    Jolyon Palmer Renault 1:17.482 2.832 17
21    Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 1:17.595 2.945 32
22    Rio Haryanto Manor-Mercedes 1:18.180 3.530 34
Sdílejte na:
Zavřít