Foto: © Red Bull Racing Honda
První volný trénink byl vcelku poklidný, pár pilotů se vydalo mimo trať v poslední zatáčce, tudíž jim byly odebrány měřené časy. Jezdci měli možnost vyzkoušet si nově předělané zatáčky pět a devět. Nejrychlejším z pilotů byl Max Verstappen, Lewis Hamilton skončil až třetí za svým stájovým kolegou Valtteri Bottasem.
| Pozice | Jméno | Čas | Ztráta | Počet kol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.009 | 23 | ||
| 2 | 1:25.205 | +0.196s | 26 | |
| 3 | 1:25.355 | +0.346s | 25 | |
| 4 | 1:25.363 | +0.354s | 24 | |
| 5 | C | 1:25.378 | +0.369s | 22 |
| 6 | 1:25.625 | +0.616s | 26 | |
| 7 | 1:25.822 | +0.813s | 28 | |
| 8 | 1:25.846 | +0.837s | 20 | |
| 9 | 1:25.886 | +0.877s | 25 | |
| 10 | 1:26.007 | +0.998s | 26 | |
| 11 | 1:26.025 | +1.016s | 25 | |
| 12 | 1:26.123 | +1.114s | 26 | |
| 13 | 1:26.189 | +1.180s | 25 | |
| 14 | 1:26.409 | +1.400s | 25 | |
| 15 | 1:26.608 | +1.599s | 26 | |
| 16 | 1:26.676 | +1.667s | 29 | |
| 17 | 1:27.481 | +2.472s | 27 | |
| 18 | 1:27.487 | +2.478s | 26 | |
| 19 | 1:27.698 | +2.689s | 23 | |
| 20 | 1:28.305 | +3.296s | 22 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Tomáš Wala)Zavřít
SvětFormule.cz