Foto: © Ferrari
První trénink v záludných uličkách Monaka ovládl Charles Leclerc. Na druhém místě skončil Sergio Pérez a na třetím skončil Carlos Sainz. Velká aktivita panovala na trati už od začátku tréninku. První červenou vlajku způsobil Mick Schumacher, když odstavil svůj vůz ve vjezdu do boxové uličky, kvůli problému s převodovkou. Valtteri Bottas v prvním tréninku nezaznamenal žádné měřené kolo. Mechanici na jeho monopostu pilně pracují s technickými problémy.
Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:14.531 | 28 | |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:14.570 | +0.039s | 29 |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:14.601 | +0.070s | 27 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:14.712 | +0.181s | 25 |
5 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:15.056 | +0.525s | 30 |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:15.083 | +0.552s | 33 |
7 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:15.157 | +0.626s | 32 |
8 | George Russell | MERCEDES | 1:15.211 | +0.680s | 33 |
9 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:15.387 | +0.856s | 32 |
10 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.499 | +0.968s | 28 |
11 | Júki Cunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:15.536 | +1.005s | 35 |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:15.539 | +1.008s | 25 |
13 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:15.749 | +1.218s | 27 |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:15.806 | +1.275s | 29 |
15 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.110 | +1.579s | 38 |
16 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:16.315 | +1.784s | 23 |
17 | Čou Kuang-Jü | ALFA ROMEO FERRARI | 1:16.417 | +1.886s | 27 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.714 | +3.183s | 29 |
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:18.636 | +4.105s | 12 |
20 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 2 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Anna Gregarová)Zavřít