Ve druhém tréninku na italské Monze byl nejrychlejší Lewis Hamilton na McLarenu, následoval jej stájový kolega Jenson Button, třetí skončil Fernando Alonso s Ferrari.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.290 | 32 | |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:25.328 | 35 | |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.348 | 17 | |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.430 | 43 | |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.446 | 41 | |
| 6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:25.504 | 42 | |
| 7 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:25.546 | 40 | |
| 8 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:25.547 | 36 | |
| 9 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:26.068 | 32 | |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.094 | 38 | |
| 11 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.104 | 35 | |
| 12 | 10 | Jérôme D’Ambrosio | Lotus | 1:26.157 | 36 | |
| 13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.394 | 31 | |
| 14 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:26.404 | 42 | |
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:26.724 | 33 | |
| 16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:26.730 | 17 | |
| 17 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:26.783 | 39 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Caterham | 1:26.841 | 39 | |
| 19 | 17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:26.864 | 36 | |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Team Caterham | 1:27.222 | 36 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:27.944 | 36 | |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:27.968 | 36 | |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:28.575 | 34 | |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:28.779 | 21 |
Zavřít
SvětFormule.cz