V předposlední kvalifikaci letošní sezóny byl nejrychlejší Charles Leclerc, druhý se umístil Carlos Sainz a na třetím místě skončil Max Verstappen. Jezdcům McLarenu se nedařilo a oba vypadli v Q1. Pro Lewise Hamiltona a Sergia Péreze skončila kvalifikace již v Q2. Příjemným překvapením bylo umístění pilotů Williamsu, kteří skončili pátí a šestí.
I v Las Vegas se jezdci nevyhnuli porušování traťových limitů a komisaři mazali časy. O první místo se v Q1 přetahovali Max Verstappen a Charles Leclerc. Na konci první části kvalifikace byli netradičně všichni piloti na trati, protože se okruh neustále zrychloval.
Oscar Piastri doplatil na smazaný čas a pak se Australan nedokázal zlepšit. Překvapením tak bylo, že oba jezdci McLarenu nedokázali postoupit z první části kvalifikace. Zároveň hodně pilotů bylo vyšetřováno za překročení maximální delty během pomalého kola.
V Q1 vypadli: Lando Norris, Esteba Ocon, Kuan-jü Čou, Oscar Piastri a Júki Cunoda.
Na konci druhé části kvalifikace se opakoval stejný scénář jako v Q1. Všichni piloti vyjeli na trať a okruh postupně zrychloval, takže záleželo na správném načasování rychlého kola. Na to doplatil Sergio Pérez, který na poslední 2 minuty už zajel do boxů a na konec byl vyřazen. Podobný problém měl i Lewis Hamilton, který nedokázal už zrychlit a taky skončil v prostřední části kvalifikace.
V Q2 skončili: Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Lance Stroll a Daniel Ricciardo.
Po prvních pokusech bylo pořadí v top 3: Charles Leclerc, Carlos Sainz a Max Verstappen. Rozdíl byl pouhých 83 tisícin sekundy.
Jak se postupně ochlazovalo, tak jezdcům trvalo déle než dostanou pneumatiky do optimálního okna. Dokonce Max Verstappen přerušil svůj poslední ostrý pokus!
Pole position získal Charles Leclec! Ferrari získalo první řadu, i když Carlos Sainz má penalizaci.
Překvapením byli jezdci Williamsu, kteří obsadili pátou a šestou pozici.
Pořadí | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 |
2* | Carlos Sainz | FERRARI | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 |
3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 |
4 | George Russell | MERCEDES | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 |
5 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 |
6 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 |
7 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 |
9 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 |
10 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 |
11 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.307 | 1:33.837 | – |
12 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:34.574 | 1:33.855 | – |
13 | Nico Hülkenberg | HAAS | 1:34.265 | 1:33.979 | – |
14** | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:34.504 | 1:34.199 | – |
15 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1:34.683 | 1:34.308 | – |
16 | Lando Norris | MCLAREN | 1:34.703 | – | – |
17 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:34.834 | – | – |
18 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:34.849 | – | – |
19 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:34.850 | – | – |
20 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:36.447 | – | – |
*Carlos Sainz dostal penalizaci v podobě 10 míst za nasazení další baterie, která už překročila maximální počet na sezónu.
*Lance Stroll má penalizaci 5 míst za předjíždění pod dvojitou žlutou vlajku v FP3.