| Poz | Jezdec | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:06.350 | 25 | |
| 2 | +6.552s | 18 | |
| 3 | +13.744s | 15 | |
| 4 | +27.627s | 12 | |
| 5 | +31.276s | 10 | |
| 6 | +89.307s | 9 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | +2 laps | 0 | |
| 18 | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Gasly získal bod za nejrychlejší kolo v závodu.
Zavřít
SvětFormule.cz