Will Power dokázal zvítězit v jedenáctém závodu sezóny série Indycar v Torontu a snížil tak náskok na vedoucího muže šampionátu Simona Pagenauda. Druhý skončil Helio Castroneves a třetí James Hinchcliffe.
Výsledky závodu:
| Pos | Driver | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1h42m38.6925s |
| 2 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1.5275s |
| 3 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 2.5303s |
| 4 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 3.7758s |
| 5 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 4.0568s |
| 6 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 5.1145s |
| 7 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 5.6393s |
| 8 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 6.1020s |
| 9 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 6.6355s |
| 10 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 6.9746s |
| 11 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 7.4782s |
| 12 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 8.0690s |
| 13 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 8.5989s |
| 14 | Luca Filippi | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 8.9217s |
| 15 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 9.4068s |
| 16 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 9.6896s |
| 17 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 10.0568s |
| 18 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 10.6502s |
| 19 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 11.4494s |
| 20 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1 Lap |
| 21 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | Contact |
| 22 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | Contact |
Průběžné pořadí šampionátu:
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Simon Pagenaud | 432 |
| 2 | Will Power | 385 |
| 3 | Helio Castroneves | 358 |
| 4 | Scott Dixon | 349 |
| 5 | Josef Newgarden | 344 |
| 6 | Tony Kanaan | 339 |
| 7 | Alexander Rossi | 300 |
| 8 | James Hinchcliffe | 299 |
| 9 | Charlie Kimball | 294 |
| 10 | Carlos Munoz | 293 |
Zavřít
SvětFormule.cz