Simon Pagenaud vyhrál třetí závod série Indycar na legendárním okruhu Long Beach a upevnil si tak vedení v šampionátu. Druhý skončil Scott Dixon a třetí dojel Helio Castroneves. Závod odstartoval celkem poklidně, když se do první zatáčky vešli všichni piloti bez jakékoli kolize a ve stejném duchu pokračovali i po celý závod.
Pos | Q | Car | Driver | Lap | Laps Down | Time Down | Pit Stops | Elapsed Time | Avg Speed | Pts | Running/Reason Out | |
1 | 3 | 22 | Pagenaud, Simon | 80 | 0 | –.—- | 2 | 01:33:54.4835 | 100.592 | 51 | Running | |
2 | 2 | 9 | Dixon, Scott | 80 | 0 | 0.3032 | 2 | 01:33:54.7867 | 100.587 | 41 | Running | |
3 | 1 | 3 | Castroneves, Helio | 80 | 0 | 10.8376 | 2 | 01:34:05.3211 | 100.399 | 39 | Running | |
4 | 5 | 2 | Montoya, Juan Pablo | 80 | 0 | 12.2162 | 2 | 01:34:06.6997 | 100.374 | 32 | Running | |
5 | 8 | 14 | Sato, Takuma | 80 | 0 | 12.2918 | 2 | 01:34:06.7753 | 100.373 | 30 | Running | |
6 | 4 | 10 | Kanaan, Tony | 80 | 0 | 17.6267 | 2 | 01:34:12.1102 | 100.278 | 28 | Running | |
7 | 6 | 12 | Power, Will | 80 | 0 | 18.7449 | 2 | 01:34:13.2284 | 100.258 | 26 | Running | |
8 | 7 | 5 | Hinchcliffe, James | 80 | 0 | 19.0362 | 2 | 01:34:13.5197 | 100.253 | 24 | Running | |
9 | 14 | 11 | Bourdais, Sebastien | 80 | 0 | 22.9147 | 2 | 01:34:17.3982 | 100.185 | 22 | Running | |
10 | 9 | 21 | Newgarden, Josef | 80 | 0 | 23.6654 | 2 | 01:34:18.1489 | 100.171 | 20 | Running | |
11 | 15 | 83 | Kimball, Charlie | 80 | 0 | 24.2179 | 3 | 01:34:18.7014 | 100.161 | 20 | Running | |
12 | 10 | 26 | Munoz, Carlos | 80 | 0 | 40.1250 | 2 | 01:34:34.6085 | 99.881 | 18 | Running | |
13 | 13 | 18 | Daly, Conor (R) | 80 | 0 | 47.1809 | 2 | 01:34:41.6644 | 99.757 | 17 | Running | |
14 | 19 | 8 | Chilton, Max (R) | 80 | 0 | 53.9106 | 3 | 01:34:48.3941 | 99.639 | 16 | Running | |
15 | 17 | 15 | Rahal, Graham | 80 | 0 | 56.9082 | 2 | 01:34:51.3917 | 99.586 | 15 | Running | |
16 | 18 | 7 | Aleshin, Mikhail | 80 | 0 | 1:01.2966 | 2 | 01:34:55.7801 | 99.509 | 14 | Running | |
17 | 12 | 19 | Filippi, Luca | 80 | 0 | 1:08.0543 | 2 | 01:35:02.5378 | 99.392 | 13 | Running | |
18 | 11 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | 80 | 0 | 1:30.3302 | 3 | 01:35:24.8137 | 99.005 | 12 | Running | |
19 | 21 | 27 | Andretti, Marco | 79 | 1 | – | 3 | 01:34:14.5759 | 98.982 | 11 | Running | |
20 | 16 | 98 | Rossi, Alexander (R) | 79 | 1 | – | 2 | 01:34:24.6530 | 98.806 | 10 | Running | |
21 | 20 | 41 | Hawksworth, Jack | 77 | 3 | – | 3 | 01:32:39.1293 | 98.132 | 9 | Running |
Top 5 po třech závodech.
RANK | DRIVER | TEAM | WINS | POLES | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | 1 | 0 | 134 |
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1 | 0 | 120 |
3 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | 1 | 0 | 106 |
4 | Helio Castroneves | Team Penske | 0 | 2 | 92 |
5 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 0 | 0 | 82 |
Zavřít