Po dramatickém souboji s Grahamem Rahalem zvítězil Simon Pagenaud ve čtvrtém závodě série Indycar v Alabamě na okruhu Barber Motorsport Park. Graham Rahal dojel do cíle s poničeným předním přítlačným křídlem a byl rád, že uhájil svoji druhou pozici před třetím Josefem Newgardenem. Na páté pozici skončil Juan Pablo Montoya, který po nepovedené kvalifikaci startoval až z posledního místa.
| Pos | Driver | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1h48m42.3334s |
| 2 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 13.7476s |
| 3 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 15.8039s |
| 4 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 16.7315s |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 21.1160s |
| 6 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 23.6222s |
| 7 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 25.5391s |
| 8 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 27.9007s |
| 9 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 31.8726s |
| 10 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 39.0603s |
| 11 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 40.7485s |
| 12 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 53.3648s |
| 13 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 55.2122s |
| 14 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m03.5214s |
| 15 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m04.8661s |
| 16 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1 Lap |
| 17 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1 Lap |
| 18 | Luca Filippi | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1 Lap |
| 19 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1 Lap |
| 20 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1 Lap |
| 21 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1 Lap |
Top 5 po čtyřech závodech.
| RANK | DRIVER | TEAM | WINS | POLES | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Pagenaud | Team Penske | 2 | 1 | 188 |
| 2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1 | 0 | 140 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | 1 | 0 | 136 |
| 4 | Helio Castroneves | Team Penske | 0 | 2 | 118 |
| 5 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 0 | 0 | 106 |
Zavřít
SvětFormule.cz