Druhou polovinu série Indycar načal nejlépe Will Power, když dokázal zvítězit na okruhu Road America. Vítězství bylo o to sladší, když vedoucí muž šampionátu, po problémech v posledních kolech, skončil až na třináctém místě. Dalším velkým hrdinou závodu byl Josef Newgarden, který po těžké havárii v minulém závodě startoval se zlomenou klíční kostí a dojel si pro osmé místo.
Konečný výsledek po 50 kolech
| Pos | Driver | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1h39m10.3044s |
| 2 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 0.7429s |
| 3 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 5.9608s |
| 4 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 9.3597s |
| 5 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 10.5340s |
| 6 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 10.9966s |
| 7 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 12.6191s |
| 8 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 13.8835s |
| 9 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 15.7290s |
| 10 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 17.1132s |
| 11 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 18.7152s |
| 12 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 19.9030s |
| 13 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 21.1530s |
| 14 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 22.1333s |
| 15 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 22.5908s |
| 16 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 23.5531s |
| 17 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 35.3665s |
| 18 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1 Lap |
| 19 | Gabby Chaves | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1 Lap |
| 20 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 2 Laps |
| 21 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | Contact |
| 22 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | Mechanical |
Průběžné pořadí šampionátu
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Simon Pagenaud | 375 |
| 2 | Helio Castroneves | 301 |
| 3 | Will Power | 294 |
| 4 | Scott Dixon | 285 |
| 5 | Josef Newgarden | 283 |
| 6 | Tony Kanaan | 280 |
| 7 | Carlos Munoz | 262 |
| 8 | Graham Rahal | 261 |
| 9 | Juan Pablo Montoya | 259 |
| 10 | Alexander Rossi | 257 |
Zavřít
SvětFormule.cz