Měsíc po vážné kolizi dominoval Josef Newgarden v poklidném závodu na okruhu Iowa Speedway. Druhý skončil Will Power a třetí Scot Dixon. Juan Pablo Montoya závod nedokončil kvůli technickému problému s motorem.
Konečné výsledky po 300 kolech:
| Pos | Driver | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1h52m16.3613s |
| 2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 4.2828s |
| 3 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 5.5085s |
| 4 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 6.1827s |
| 5 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 7.0386s |
| 6 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1 Lap |
| 7 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1 Lap |
| 8 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1 Lap |
| 9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1 Lap |
| 10 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1 Lap |
| 11 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 2 Laps |
| 12 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 2 Laps |
| 13 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 2 Laps |
| 14 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 2 Laps |
| 15 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 2 Laps |
| 16 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 3 Laps |
| 17 | Gabby Chaves | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 7 Laps |
| 18 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 16 Laps |
| 19 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 26 Laps |
| 20 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | Mechanical |
| 21 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | Mechanical |
| 22 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | Mechanical |
Průběžné pořadí šampionátu:
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Simon Pagenaud | 409 |
| 2 | Josef Newgarden | 336 |
| 3 | Will Power | 334 |
| 4 | Scott Dixon | 321 |
| 5 | Helio Castroneves | 318 |
| 6 | Tony Kanaan | 306 |
| 7 | Alexander Rossi | 286 |
| 8 | Carlos Munoz | 280 |
| 9 | Graham Rahal | 275 |
| 10 | Charlie Kimball | 275 |
Zavřít
SvětFormule.cz