Naprosto infarktový závěr měl závod v rakouském Spielbergu. V poslední kole došlo ke kontaktu obou jezdců Mercedesu na prvních dvou místech. Zvítězil Lewis Hamilton před Maxem Verstappenem a Kimim Räikkönenem. Lídr šampionátu Nico Rosberg dojel až čtvrtý.
Závod jsme s vámi sledovali textovým online komentářem.
Strategická bitva s dramatickým závěrem. Přesně taková byla Velká cena Rakouska 2016 na okruhu Red Bull Ring. Závodu nedaleko Spielbergu kraloval po tvrdém závěru Lewis Hamilton. Ten se v posledním kole při souboji o vítězství potkal se stájovým kolegou Nicem Rosbergem, nehoda však byla vinou především německého závodníka. Ten se do cíle doplížil na čtvrtém místě.
O vítězství mohl bojovat také Sebastian Vettel, tomu však během závodu na nejkratším okruhu v šampionátu praskla pneumatika a pilot Ferrari tak musel ze závodu odstoupit. Čest italského týmu v samotném závěru tak hájil alespoň Kimi Räikkönen, který po propadu Nica Rosberga dovezl svůj rudý vůz na třetím místě před Maxem Verstappenem, pilotem Red Bullu.
Za zmínku rozhodně stojí také skvělý úspěch v podání Manoru, respektive Pascala Wehrleina. Ten si po famózním závěru závodu dojel pro desáté místo a první mistrovský bod. Pro body si po pauze trvající několik závodů znovu dojel Romain Grosjean z týmu Haas. Pěkně se dnes předvedl také Jenson Button, který po startu z třetí příčky dojel šestý.
Velká cena Rakouska 2016
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:27:38.107 | 71 | |
| 2. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | + 5.719s | 71 | |
| 3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 15 | + 6.024s | 71 | |
| 4. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 12 | + 16.710s | 71 | |
| 5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 10 | + 30.981s | 71 | |
| 6. | 22 | Jenson Button | McLaren | 8 | + 37.706s | 71 | |
| 7. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 6 | + 44.668s | 71 | |
| 8. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 4 | + 47.400s | 71 | |
| 9. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 2 | + 1 kolo | 70 | |
| 10. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1 | + 1 kolo | 70 | |
| 11. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | + 1 kolo | 70 | ||
| 12. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | + 1 kolo | 70 | ||
| 13. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | + 1 kolo | 70 | ||
| 14. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | + 1 kolo | 70 | ||
| 15. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | + 1 kolo | 70 | ||
| 16. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | + 1 kolo | 70 | ||
| 17. | 11 | Sergio Pérez | Force India | DNF | 69 | ||
| 18. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | DNF | 64 | ||
| 19. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | DNF | 64 | ||
| 20. | 19 | Felipe Massa | Williams | DNF | 63 | ||
| NC | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | DNF | 26 | ||
| NC | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | DNF | 2 |
SvětFormule.cz