VC USA: Hamilton najrýchlejší v upršanom prvom tréningu

VC USA: Hamilton najrýchlejší v upršanom prvom tréningu

Formulu 1 privítal za veľkou mlákou dážď, to samozrejme vyhovovalo Lewisovi Hamiltonovi.

Hamilton prekonal Valtteriho Bottasa o 1,3 sekundy, oba Mercedesy boli v piatkovom mokrom tréningu najrýchlejšie.

Sekundovali im Red Bully, Ferrari sa sústredilo na dlhé stinty a v tabuľke ho evidujeme až za rakúskym tímom. Vettel absolvoval 17 kôl, Räikkonen 19. Žiaden z Red Bullov či Mercedesov sa pritom nedostal na dvojciferné číslo, čo sa počtu kôl týka.

Pršalo už od rána a nikto s inštalačnými kolami nevyčkával, všetci boli hotoví v priebehu 10 minút. Prvým jazdcom na pneumatikách do prechodného mokra bol Nico Hulkenberg.

Jazdci na prvých miestach sa menili celý tréning a viali aj červené vlajky. Spôsobil ich Charles Leclerc, v esíčkach dostal šmyk a  pri návrate na trať ju zašpinil od štrku. Prerušenie zabralo 10 minút.

Najlepším zo zvyšku sveta bol Carlos Sainz pred Grosjeanom. Prvú desiatku uzavreli Sauberi.

Trénoval aj budúci jazdec McLarenu Lando Norris, jazdil na monoposte Stoffela Vandoorna. Brendon Hartley svoj voz požičal Seanovi Gelaelovi.

Norris bol dvanásty najrýchlejší, dve desatiny za Alonsom, Gelael najpomalší. Od druhého Toro Rosso ho delila priepastná sekunda a pol.

Pozícia Jazdec Tím/Motor Čas Strata Počet kôl
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m47.502s 6
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m48.806s 1.304s 7
3 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m48.847s 1.345s 9
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m49.326s 1.824s 9
5 Sebastian Vettel Ferrari 1m49.489s 1.987s 18
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1m49.928s 2.426s 20
7 Carlos Sainz Renault 1m50.665s 3.163s 8
8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m50.821s 3.319s 10
9 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m50.961s 3.459s 14
10 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m51.016s 3.514s 14
11 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m51.036s 3.534s 9
12 Lando Norris McLaren/Renault 1m51.232s 3.730s 9
13 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m51.234s 3.732s 19
14 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m51.459s 3.957s 18
15 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m51.589s 4.087s 14
16 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m51.614s 4.112s 15
17 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m51.655s 4.153s 17
18 Nico Hulkenberg Renault 1m51.717s 4.215s 7
19 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m51.896s 4.394s 14
20 Sean Gelael Toro Rosso/Honda 1m52.625s 5.123s 21
Sdílejte na:
Zavřít