Máme za sebou prvý tréning v Abu Dhabi, najrýchlejší sa javili jazdci Red Bullu, Mercedesu a Lotusu. Dobrú rýchlosť mal aj McLaren a Force India. Sklamaním by sme mohli označiť Ferrari a Toro Rosso ale pravdu povediac, prvý tréning veľkú vypovedajúcu hodnotu nemal, na viac jazdci vyskúšali iba stredne tvrdú zmes pneumatík.
| Pozícia | # | Jazdec | Tím | Čas | Počet kôl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Romain Grosjean | Tým Lotus | 1:44,241 | 21 | ||
| 2. | 10 | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:44,433 | 23 | ||
| 3. | 1 | Sebastian Vettel | Tým Red Bull | 1:44,499 | 18 | ||
| 4. | 2 | Mark Webber | Tým Red Bull | 1:44,712 | 19 | ||
| 5. | 9 | Nico Rosberg | Tým Mercedes | 1:44,741 | 24 | ||
| 6. | 7 | Kimi Räikkönen | Tým Lotus | 1:44,929 | 23 | ||
| 7. | 14 | Paul di Resta | Tým Force India | 1:45,040 | 20 | ||
| 8. | 5 | Jenson Button | Tým McLaren | 1:45,099 | 20 | ||
| 9. | 16 | Pastor Maldonado | Tým Williams | 1:45,150 | 24 | ||
| 10. | 6 | Sergio Pérez | Tým McLaren | 1:45,331 | 20 | ||
| 11. | 11 | Nico Hülkenberg | Tým Sauber | 1:45,378 | 23 | ||
| 12. | 3 | Fernando Alonso | Tým Ferrari | 1:45,440 | 18 | ||
| 13. | 17 | Valtteri Bottas | Tým Williams | 1:45,823 | 22 | ||
| 14. | 15 | James Calado | Tým Force India | 1:45,924 | 20 | ||
| 15. | 12 | Esteban Gutiérrez | Tým Sauber | 1:46,068 | 18 | ||
| 16. | 18 | Jean–Éric Vergne | Tým Toro Rosso | 1:46,114 | 22 | ||
| 17. | 4 | Felipe Massa | Tým Ferrari | 1:46,124 | 18 | ||
| 18. | 19 | Daniel Ricciardo | Tým Toro Rosso | 1:46,126 | 21 | ||
| 19. | 20 | Charles Pic | Tým Caterham | 1:47,600 | 22 | ||
| 20. | 21 | Heikki Kovalainen | Tým Caterham | 1:47,670 | 22 | ||
| 21. | 22 | Jules Bianchi | Tým Marussia | 1:47,723 | 22 | ||
| 22. | 23 | Rodolfo González | Tým Marussia | 1:49,585 | 2 |
Zavřít
SvětFormule.cz