Foto: © Red Bull Racing Honda
V prvním tréninku na čele skončil Max Verstappen, druhé místo obsadil Lando Norris a třetí se umístil Lewis Hamilton. Dnes večer ještě uvidíme kvalifikaci, která určí pořadí do sobotního sprintu.
Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:27.035 | 22 | |
2 | Lando Norris | MCLAREN | 1:27.814 | +0.779 | 25 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:27.815 | +0.780 | 29 |
4 | FERRARI | 1:27.828 | +0.793 | 25 | |
5 | MERCEDES | 1:27.897 | +0.862 | 29 | |
6 | FERRARI | 1:27.923 | +0.888 | 24 | |
7 | ASTON MARTIN | 1:28.062 | +1.027 | 22 | |
8 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:28.163 | +1.128 | 24 |
9 | MCLAREN | 1:28.211 | +1.176 | 27 | |
10 | ALPINE | 1:28.415 | +1.380 | 23 | |
11 | ALPHATAURI HONDA | 1:28.449 | +1.414 | 27 | |
12 | Júki Cunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:28.600 | +1.565 | 28 |
13 | 1:28.827 | +1.792 | 25 | ||
14 | ALPINE | 1:28.873 | +1.838 | 23 | |
15 | ALFA ROMEO | +2.185 | 26 | ||
16 | WILLIAMS | 1:29.227 | +2.192 | 26 | |
17 | HAAS | 1:29.227 | +2.192 | 23 | |
18 | ASTON MARTIN | 1:29.597 | +2.562 | 20 | |
19 | HAAS | 1:29.808 | +2.773 | 22 | |
20 | WILLIAMS | 1:29.857 | +2.822 | 28 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jaroslav Chládek)Zavřít