Z vítězství na italské Monze se po nepovedeném startu kolegy Lewise Hamiltona mohl radovat pilot Mercedesu Nico Rosberg. Na stupně vítězů piloty stříbrných šípů doplnil Sebastian Vettel, miláček domácího Ferrari.
Start se nepovedl vítězovi sobotní kvalifikace – Lewisi Hamiltonovi. Ten byl sice během sobotních jízd suverénně nejrychlejší, avšak krátce po startu udělal chybu a propadl se až na páté místo. Toho využil kolega Nico Rosberg, který se okamžitě ujal vedení. Před britského pilota se propracovali také Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas a Daniel Ricciardo.
V samotném úvodu závodu došlo ke kontaktu mezi Jolyonem Palmerem (Renault) a Felipem Nasrem (Sauber), přičemž na následky kolize museli oba piloti z Velké ceny Itálie odstoupit. Šachovnicovou vlajku neviděli také Pascal Wehrlein a Daniil Kvyat, kteří odstoupili kvůli technickým problémům.
Ferrari na Mercedes nestačilo a tak se pokusilo pokořit stříbrné šípy alternativní strategií. Ani to se ale nepovedlo. Lewis Hamilton se díky tomu propracoval zpět před oba italské vozy a minimalizoval tak ztrátu na lídra Nica Rosberga. Z vítězství na Monze se nakonec radoval právě německý pilot, Hamilton si díky druhému místu alespoň udržel první místo v šampionátu jezdců, které nyní drží s náskokem dvou mistrovských bodů na druhého Rosberga. Třetí místo obsadil Sebastian Vettel a čtvrtý dojel Kimi Räikkönen. Pětici nejlepších uzavřel Daniel Ricciardo z týmu Red Bull.
Velká cena Itálie 2016
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:17:28.089 | 53 | |
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | + 15.070s | 53 | |
| 3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | + 20.990s | 53 | |
| 4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | + 27.561s | 53 | |
| 5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 10 | + 45.295s | 53 | |
| 6. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | + 51.015s | 53 | |
| 7. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | + 54.236s | 53 | |
| 8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 4 | + 64.954s | 53 | |
| 9. | 19 | Felipe Massa | Williams | 2 | + 65.617s | 53 | |
| 10. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1 | + 78.656s | 53 | |
| 11. | 8 | Romain Grosjean | Haas | + 1 kolo | 52 | ||
| 12. | 22 | Jenson Button | McLaren | + 1 kolo | 52 | ||
| 13. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | + 1 kolo | 52 | ||
| 14. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | + 1 kolo | 52 | ||
| 15. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 1 kolo | 52 | ||
| 16. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | + 1 kolo | 52 | ||
| 17. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | + 1 kolo | 52 | ||
| 18. | 0 | Esteban Ocon | HRT | + 2 kola | 51 | ||
| NC | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | DNF | 36 | ||
| NC | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | DNF | 26 | ||
| NC | 30 | Jolyon Palmer | Renault | DNF | 7 | ||
| NC | 12 | Felipe Nasr | Sauber | DNF | 6 |
SvětFormule.cz