Šesté vítězství v řadě vybojoval Nico Rosberg v letošní Velké ceně Číny. První příčku vybojoval s obrovským náskokem před druhým Sebastianem Vettelem a třetím Daniilem Kvyatem.
Závod jsme s vámi sledovali textovým online komentářem.
Prvních dramat jsme se dočkali hned po startu. V první zatáčce totiž došlo ke kolizi obou vozů Ferrari, zatímco na první místo před Nica Rosberga se probojoval Daniel Ricciardo. Na čele startovní listiny ale nevydržel dlouho. Nejprve se před něj zpět dostal německý pilot Mercedesu, následně došlo k poškození jeho zadní pneumatiky a Australan se musil doplížit ke svým mechanikům. Nečistoty na závodní dráze měli za následek vyjetí safety caru a mnoho jezdců zamířilo do boxů.
Vítězem Velké ceny Číny 2016 se stal Nico Rosberg na voze Mercedes, který si v průběhu závodu vybojoval slušný náskok před druhým Sebastianem Vettelem a třetím Daniilem Kvyatem. Čtvrtou příčku obsadil dnes velmi sympaticky jedoucí Daniel Ricciardo a pětici nejlepších uzavřel Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton, který do závodu odstartoval z posledního místa, nakonec obsadil sedmou pozici, v závěru velké ceny se nedokázal propracovat před šestého Felipeho Massu.
Za povšimnutí stojí také životnost vozů během dnešního závodu. I přes mnoho vzájemných ťukanců a kolizí dokončilo závod všech 22 závodníků! Formule 1 si nyní jeden víkend odpočine a na další závod se můžeme těšit za čtrnáct dnů, kdy se bude konat Velká cena Ruska.
Velká cena Číny 2016
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:38:53.891 | 56 | |
| 2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | + 37.776s | 56 | |
| 3. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 15 | + 45.936s | 56 | |
| 4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 | + 52.688s | 56 | |
| 5. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | + 65.872s | 56 | |
| 6. | 19 | Felipe Massa | Williams | 8 | + 75.511s | 56 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | + 78.230s | 56 | |
| 8. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 4 | + 79.268s | 56 | |
| 9. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 2 | + 84.127s | 56 | |
| 10. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1 | + 86.192s | 56 | |
| 11. | 11 | Sergio Pérez | Force India | + 94.283s | 56 | ||
| 12. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | + 97.253s | 56 | ||
| 13. | 22 | Jenson Button | McLaren | + 101.990s | 56 | ||
| 14. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | + 1 kolo | 55 | ||
| 15. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | + 1 kolo | 55 | ||
| 16. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | + 1 kolo | 55 | ||
| 17. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | + 1 kolo | 55 | ||
| 18. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | + 1 kolo | 55 | ||
| 19. | 8 | Romain Grosjean | Haas | + 1 kolo | 55 | ||
| 20. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | + 1 kolo | 55 | ||
| 21. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | + 1 kolo | 55 | ||
| 22. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | + 1 kolo | 55 |
SvětFormule.cz