Nico Rosberg byl na čele i na konci druhého japonského tréninku, stájový kolega Lewis Hamilton však jeho náskok stáhl na pouhých sedm setin sekundy. Piloty Mercedesu pak naháněl třetí Kimi Räikkönen s Ferrari.
Oba jezdci Mercedesu absolvovali během druhého pátečního tréninku na japonské Suzuce 35 kol. Nejrychlejším závodníkem ze zbytku světa byl Kimi Räikkönen následovaný Maxem Verstappenem. Jezdcům Red Bullu se však během jízd příliš nedařilo. Nizozemský mladík si stěžoval na nedostatek gripu a studené pneumatiky, Danielu Ricciardovi zkazil rychlý pokus virtuální safety car.
O jeho výjezd se postaral Esteban Gutiérrez, který kvůli problémům s turbem musel své auto odstavit. Po kolizi Romaina Grosjeana během prvních pátečních jízd jsou to tak další trable pro nováčkovský americký tým Haas.
Pětici nejlepších pak uzavíral Sebastian Vettel na Ferrari. Nejaktivnějším závodníkem byl pilot Renaultu Jolyon Palmer, který absolvoval 40 kol. Ani to mu ale nestačilo na lepší než osmnáctou pozici. Závodní víkend na japonském okruhu Suzuka pokračuje dalšími jízdami zítra, pro nás však v dost nepříjemné časy. Třetí trénink začíná v pět hodin ráno, kvalifikace pak odstartuje s osmou hodinou.
Zdá se, že v Japonsku bude Mercedes jen těžko „hledat konkurenci“. Nico Rosberg má aktuálně na čele šampionátu náskok 23 mistrovských bodů. Pokud by jej chtěl Lewis Hamilton už o tomto víkendu překonat a dostat se zpět do čela, musel by zde zvítězit a jeho německý sok by nesměl získat ani jeden mistrovský bod.
Velká cena Japonska 2016 (2. trénink)
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.250 | 35 | |
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.322 | 35 | |
| 3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.573 | 26 | |
| 4. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.061 | 29 | |
| 5. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.103 | 34 | |
| 6. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:33.570 | 37 | |
| 7. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:33.873 | 35 | |
| 8. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.985 | 37 | |
| 9. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.028 | 33 | |
| 10. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.086 | 33 | |
| 11. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:34.127 | 33 | |
| 12. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.150 | 29 | |
| 13. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:34.241 | 33 | |
| 14. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:34.305 | 27 | |
| 15. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:34.339 | 36 | |
| 16. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:34.398 | 29 | |
| 17. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:34.643 | 11 | |
| 18. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:34.760 | 40 | |
| 19. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.824 | 26 | |
| 20. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:35.292 | 30 | |
| 21. | 31 | Esteban Ocon | Manor Racing |
1:35.400 | 37 | |
| 22. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.318 | 26 |
SvětFormule.cz