Úřadující mistr světa Lewis Hamilton zaznamenal na domácí půdě v Silverstone nejrychlejší čas během prvního pátečního tréninku. Jen o pár setin překonal druhého stájového kolegu Nica Rosberga.
Ferrari během prvního pátečního tréninku na okruhu Silverstone ukázalo novou verzi ochranného Halo kokpitu. Ani ten však nepatří mezi designově ocenitelné prvky a u fanoušků se s vlídným přijetím nesetkal. Během prvních jízd jsme na britském okruhu mohli zaznamenat hned několik netradičních jmen. V barvách Renaultu se představil Esteban Ocon, do vozu Haas usedl junior z akademie Ferrari – Charles Leclerc.
Mercedes si na rychlé trati počínal skvěle a zbytku světa nedal žádnou šanci, vždyť třetí Nico Hülkenberg ztratil na stříbrné šípy osm desetin sekundy. Sebastian Vettel vyzkoušel Halo kokpit během instalačního kola, později již pokračoval bez něj a v závěru musel řešit problémy s převodovkou. Počasí v Anglii bylo zatažené a teplota se vyšplhala jen na 17 stupňů. Druhé páteční tréninkové jízdy startují v 15 hodin našeho času.
Velká cena Velké Británie 2016 (1. trénink)
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.654 | 30 | |
| 2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.687 | 34 | |
| 3. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:32.492 | 30 | |
| 4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.501 | 20 | |
| 5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:32.773 | 30 | |
| 6. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.039 | 28 | |
| 7. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.202 | 22 | |
| 8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:33.235 | 30 | |
| 9. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:33.446 | 19 | |
| 10. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.527 | 22 | |
| 11. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:33.738 | 20 | |
| 12. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:34.132 | 24 | |
| 13. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.263 | 38 | |
| 14. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:34.456 | 34 | |
| 15. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:34.547 | 24 | |
| 16. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:34.787 | 29 | |
| 17. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.805 | 21 | |
| 18. | 0 | Charles Leclerc | Haas |
1:35.869 | 26 | |
| 19. | 0 | Esteban Ocon | Renault |
1:35.980 | 31 | |
| 20. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.003 | 19 | |
| 21. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:36.136 | 25 | |
| 22. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:36.647 | 29 |
SvětFormule.cz