Nico Hülkenberg dnes neměl mnoho důvodů k radosti. Závod se mu nepovedl a s kolem ztráty dojel až na patnácté pozici, daleko od bodů. Chuť si tak alespoň trochu spravil v jiné statistice, zajel totiž nejrychlejší kolo závodu.
Zatímco vítěz závodu Nico Rosberg si po celou dobu závodu držel ustálené tempo a snažil se co nejméně riskovat, byli tu jiní závodníci, kteří se poprali o nejrychlejší kolo závodu. Lídr šampionátu obsadil v této statistice až šestou pozici. Pětku nejlepších uzavíral Max Verstappen, kterého překonali oba vozy Haas a Jenson Button. Vůbec nejrychlejší kolo se ale povedlo Nicu Hülkenbergovi po přezutí na čerstvou sadu pneumatik.
Velká cena Číny 2016 (nejrychlejší kola)
| P. | Jezdec | Vůz | Nejrychlejší kolo | Ztráta | V kole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:39.824 | 48 | |
| 2. | Romain Grosjean | Haas | 1:39.923 | +0.099s | 47 |
| 3. | Jenson Button | McLaren | 1:40.298 | +0.474s | 46 |
| 4. | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:40.368 | +0.544s | 45 |
| 5. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:40.399 | +0.575s | 41 |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.418 | +0.594s | 38 |
| 7. | Felipe Nasr | Sauber | 1:40.582 | +0.758s | 42 |
| 8. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.593 | +0.769s | 40 |
| 9. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.610 | +0.786s | 37 |
| 10. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.662 | +0.838s | 32 |
| 11. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:41.015 | +1.191s | 55 |
| 12. | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1:41.485 | +1.661s | 35 |
| 13. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:41.489 | +1.665s | 48 |
| 14. | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:41.546 | +1.722s | 38 |
| 15. | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.558 | +1.734s | 23 |
| 16. | Felipe Massa | Williams | 1:41.815 | +1.991s | 34 |
| 17. | Sergio Pérez | Force India | 1:41.846 | +2.022s | 30 |
| 18. | Rio Haryanto | Manor | 1:42.009 | +2.185s | 42 |
| 19. | Fernando Alonso | McLaren | 1:42.226 | +2.402s | 36 |
| 20. | Jolyon Palmer | Renault | 1:42.232 | +2.408s | 26 |
| 21. | Kevin Magnussen | Renault | 1:42.311 | +2.487s | 22 |
| 22. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:43.269 | +3.445s | 41 |
Zavřít
SvětFormule.cz