Kvalifikace se odehrála v naprosté režii Mercedesu, který si diktoval tempo a dokonce si na start zítřejšího závodu dokázal získat strategickou výhodu.
Hamilton si v kvalifikaci odjel neuvěřitelné kolo s časem 1:21.135, čímž i svému týmovému kolegovi nadělil téměř půl sekundy. Hamilton na italské Monza neohroženě létá. Rosberg se snažil, zlepšil se v posledním pokusu, ale s Hamiltonovým časem se měřit nemohl. Oba Mercedesy své časy v Q2 zajely na měkké sadě pneumatik, která má být v závodě výhodnější. Nicméně Hamilton probrzdil na svých pneumatikách plochu, když zablokoval kola. Bude tak startovat na pneumatikách v poměrně špatné kondici.
Ferrari realisticky mířilo na druhou řadu. Mezi Vettelem a Räikkönenem to vypadá velmi vyrovnaně, Vettel nakonec o desetinu dokázal kolegu porazit svým posledním pokusem.
Valtteri Bottas v jediném Williamsu v Q3 dokázal zajet velice solidní kolo a bude startovat z pátého místa. Jeho týmový kolega Felipe Massa se bohužel o kousek nedokázal dostat do Q3 a bude startovat z jedenáctého místa, nicméně dle jeho vlastních slov má alespoň výhodu volného výběru pneumatik na start.
Red Bully se snažily do Q3 taktéž probojovat na měkké sadě, nicméně neměly na to dostatečnou rychlost a nakonec také musely nasadit super-měkkou sadu. Verstappen bude startovat ze šestého místa, Ricciardo ze sedmého.
Za Red Bully se na startu postaví vozy Force Indie. Perez, který prodloužil smlouvu s týmem, porazil Hülkenberga a bude startovat z osmého místa. Hülkenberg z devátého.
Z desátého místa bude startovat Esteban Gutierrez, který poprvé dostal vůz Haasu do Q3. Pro svůj postup do Q3 zajel sedmý nejrychlejší čas. Grosjean neměl moc dobrou kvalifikaci – skončil dvanáctý, nicméně kvůli penalizaci se posune o pět míst dolů.
Hezky se předvedl Pascal Wehrlein, který se dostal do Q2 a díky penalizaci Grosjeana zítra bude startovat z dobrého třináctého místa. Na druhou stranu Esteban Ocon vypadl hned v první části bez měřeného času, měl poruchu a byl donucen svůj vůz odstavit vedle trati po pár minutách.
| Pozice | Pilot | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.135 | 16 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.613 | 0.478 | 15 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.972 | 0.837 | 13 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:22.065 | 0.930 | 15 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:22.388 | 1.253 | 12 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:22.389 | 1.254 | 17 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.411 | 1.276 | 15 |
| 8 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:22.814 | 1.679 | 15 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:22.836 | 1.701 | 18 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1:23.184 | 2.049 | 21 |
| 11 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:22.967 | 10 | |
| 12 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:23.092 | 14 | |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:23.273 | 13 | |
| 14 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1:23.315 | 14 | |
| 15 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:23.399 | 13 | |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.496 | 12 | |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.825 | 9 | |
| 18 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:23.956 | 8 | |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:24.087 | 7 | |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:24.230 | 9 | |
| 21 | Kevin Magnussen | Renault | 1:24.436 | 9 | |
| 22 | Esteban Ocon | Manor-Mercedes | 2 |
SvětFormule.cz