V Německu to byl rozhodně lepší závod než na Hungaroringu, přesto, že se o vítězi rozhodlo už na startu.
Už na startu se do čela dostal Lewis Hamilton a nikoho před sebe nepustil do konce závodu. Nico Rosberg se propadl na čtvrté místo, které dokázal vykompenzovat přes boxy, ale po nesmyslné penalizaci za vytlačení Maxe Verstappena z tratě a následné chybě při jejím odpykávání nakonec na čtvrtém místě zůstal.
I když se Verstappen posunul po startu na druhé místo, během závodu se před něj dostal týmový kolega Ricciardo. V celkovém hodnocení se tím Red Bull dostává před Ferrari a to hned se 14 bodovým náskokem.
Absolutní chaos ve Ferrari se jen potvrdil poté, co si Vettel začal sám diktovat, kdy zastaví v boxech a Räikkönen přišel po zpackané zastávce o jedno místo na úkor Vettela.
Force India víceméně potvrdila umístění z kvalifikace, sedmý Nico Hülkenberg, desátý Perez, který o poslední bodovanou příčku bojoval s Fernandem Alonsem. Čest McLarenu zachraňoval Button, když si dokázal ke konci závodu v technické části poradit i s Williamsem Valtteriho Bottase a připsal si čtyři body.
Gutiérrezovi opět těsně utekli body a nakonec to byla pouze jedenáctá pozice. Daniil Kvyat si mírně napravil chuť, když skončil hned za týmovým kolegou Sainzem na patnáctém místě.
| Pos | Driver | Car | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h30m44.200s |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 6.996s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 13.413s |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 15.845s |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 32.570s |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 37.023s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m10.049s |
| 8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1 Lap |
| 10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 Lap |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1 Lap |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 Lap |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1 Lap |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1 Lap |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1 Lap |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 2 Laps |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2 Laps |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 2 Laps |
| 20 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 2 Laps |
| – | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | Retirement |
| – | Felipe Massa | Williams/Mercedes | Retirement |
SvětFormule.cz