Lewis Hamilton bol najrýchlejší aj v druhom tréningu, druhý najlepší čas sa podarilo zaznamenať Vettelovi, tretí Rosberg.
Najrýchlejší čas dosiahol Hamilton opäť na ultra-mäkkých pneumatikách, 1:14,212. Ako tradične v tréningu a kvalifikácii Rosberg na tímového kolegu nestačil, v druhom tréningu v Montreale prekonal vedúceho muža priebežného hodnotenia šampionátu aj Sebastian Vettel na Ferrari.
Red Bull strávil väčšinu tréningu na super-mäkkých pneumatikách, ktoré Ricciardovi už v Monaku sedeli lepšie ako ultra-mäkké. Štvrtý Verstappen, piaty Ricciardo.
V prvej desiatke opäť jeden McLaren, tento krát vďaka Jensonovi Buttonovi na siedmom mieste pred ôsmym Kimim Räikkonenom.
Miesto v prvej desiatke potvrdili aj šiesty Bottas, deviaty Hülkenberg a desiaty Sainz.
Všetky časy boli dosiahnuté na ultra-mäkkých pneumatikách, monopost Felipeho Massu sa podarilo včas opraviť, zúčastnil sa druhého tréningu a patrí mu trináste miesto.
Najaktívnejším jazdcom bol Marcus Ericsson, Jolyon Palmer strávil, na rozdiel od ostatných jazdcov, väčšinu tréningu na mäkkej zmesi. Väčšina jazdcov robila pretekové simulácie na ultra-mäkkej zmesi.
| Poradie | Jazdec | Tím | Čas | Počet kôl |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14,212 | 43 |
| 2. | Sebatian Vettel | Ferrari | 1:14,469 | 45 |
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14,738 | 46 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:15,156 | 29 |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:15,168 | 43 |
| 6. | Valtteri Bottas | Willaims | 1:15,213 | 46 |
| 7. | Jenson Button | McLaren | 1:15,213 | 35 |
| 8. | Kimi Räikkonen | Ferrari | 1:15,234 | 43 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:15,321 | 50 |
| 10. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:15,410 | 42 |
| 11. | Fernando Alonso | McLaren | 1:15,450 | 40 |
| 12. | Sergio Perez | Force India | 1:15,493 | 47 |
| 13. | Felipe Massa | Williams | 1:15,513 | 44 |
| 14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:15,559 | 42 |
| 15. | Romain Grosjean | Haas | 1:16,093 | 35 |
| 16. | Kevin Magnussen | Renault | 1:16,255 | 39 |
| 17. | Felipe Nasr | Sauber | 1:16,582 | 40 |
| 18. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:16,591 | 32 |
| 19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16,902 | 51 |
| 20. | Jolyon Palmer | Renault | 1:17,001 | 48 |
| 21. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:17,023 | 32 |
| 22. | Rio Haryanto | Manor | 1:17,423 | 49 |
SvětFormule.cz