Ve druhém španělském tréninku se zpět na čelo výsledkové listiny vrátil Mercedes pilotovaný Nicem Rosbergem. Následovali jej Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton a Sebastian Vettel.
Oproti předchozímu tréninku tentokrát všichni jezdci vyzkoušeli měkkou sadu pneumatik, takže jejich vzájemné srovnání bylo o něco přesnější. Nejrychlejší okruh zajel lídr šampionátu Nico Rosberg na voze Mercedes, za kterým o necelé tři desetiny sekundy zaostal Kimi Räikkönen. Se ztrátou půl sekundy za nimi skončil Lewis Hamilton a dalších pár desetinek ztratil i Sebastian Vettel.
Velmi dobře se ve španělské Barceloně prezentují jezdci obou týmů Red Bull. Domácí Carlos Sainz zajel pátý nejrychlejší čas, Daniel Ricciardo byl hned za ním. Osmé místo náleželo Maxu Verstappenovi, který dnes vůbec poprvé usedl do vozu rakouského týmu. Daniil Kvyat skončil až patnáctý.
Sympatický výkon předvedl také domácí miláček Fernando Alonso, který s vozem McLaren Honda zaznamenal sedmý nejrychlejší čas. To stájový kolega Jenson Button měl jiné starosti, když mu jeho motor v boxech zhasl. Britský jezdec skončil dvanáctý. Rozhodně ale nebyl jediný, kdo musel řešit technické problémy. Räikkönen měl podezření na problém s palivovým systémem a pilot Renaultu Palmer měl defekt pneumatiky, což zapříčinilo vyvěšení červených vlajek.
Velká cena Španělska 2016 (2. trénink)
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.922 | 35 | |
| 2. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.176 | 31 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.641 | 27 | |
| 4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.017 | 35 | |
| 5. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:25.131 | 39 | |
| 6. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:25.194 | 37 | |
| 7. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:25.342 | 31 | |
| 8. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.375 | 31 | |
| 9. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:25.437 | 32 | |
| 10. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:25.453 | 35 | |
| 11. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.708 | 30 | |
| 12. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:25.893 | 20 | |
| 13. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:25.899 | 33 | |
| 14. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:26.244 | 40 | |
| 15. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.375 | 44 | |
| 16. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:26.491 | 36 | |
| 17. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:26.770 | 16 | |
| 18. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:26.960 | 40 | |
| 19. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:27.252 | 39 | |
| 20. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:27.812 | 40 | |
| 21. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:28.205 | 9 | |
| 22. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:28.501 | 42 |
SvětFormule.cz