Velezajímavou kvalifikaci v Monackých uličkách ovládl Daniel Ricciardo před dvojicí Mercedesů Rosberg – Hamilton.
Živý komentář ke kvalifikaci můžete nalézt ZDE.
Celá kvalifikace se odehrávala ve velmi dramatickém duchu. V první části jsme viděli hned dvě červené vlajky. Nejprve kvůli závadě na motoru Felipeho Nasra, poté kvůli havárii Maxe Verstappena, který v zatáčkách u plaveckého bazénu zlomil zavěšení a poslal svůj vůz do bariéry.V závěrečné části kvalifikace jsme pak viděli strhující bitvu o první místo mezi Ricciardem, Rosbergem a Hamiltonem. Pole-postion však uhájil mladý Australan a zítra bude mít na startu před sebou poprvé v kariéře volnou trať. Na dalších dvou pozicích ho doprovodí již zmíněná dvojice Rosberg – Hamilton. U druhého jmenovaného byla cesta za třetím místem obzvláště trnitá, na začátku třetí části kvalifikace ho museli mechanici odtlačit zpět do garáže z důvodu lehčí poruchy. Brit se však stihl vrátit a v poslední možný okamžik zajel “alespoň“ třetí nejrychlejší čas. Trojnásobného mistra světa doprovodí z druhé řady Sebastian Vettel.
Velmi solidní kvalifikaci zažili jezdci Force Indie. Hulkenbergovo páté a Sainzovo sedmé místo jsou moc hezkými výsledky pro britskou stáj. Mezi tyto dva jezdce se vměstnal Fin Kimi Raikkonen, ten však musí počítat s penalizací 5-ti míst. V první desítce se umístili ještě Kvyjat na Torro Rosso a Alonso na McLarenu. Zklamání panuje u Williamsu. V uličkách monackého knížectví se ani Bottasovi ani Massovi nedařilo a zítra jim bude patřit 11. a 14. místo.
Daniel Ricciardo má velikou šanci na vítězství. V úzkých uličkách Monte Carla je pole-postion velkou výhodou, navíc bude Ricciardo jako jediný startovat na červené směsi pneumatik, která by mu měla zaručit delší pobyt na trati než v případě měkkých specifikací. Rozjeté to má Australan slušně, ovšem v Monaku se může stát cokoliv a nesmíme zapomínat na super-rychlou dvojici Rosberg – Hamilton, která bude Australanovi dýchat na záda! Doufejme, že bude závod minimálně stejně zajímavý, jako byla kvalifikace.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:14.912 | 1:14.357 | 1:13.622 | 21 | |
| 2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.873 | 1:14.043 | 1:13.791 | 24 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.826 | 1:14.056 | 1:13.942 | 21 | |
| 4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14.610 | 1:14.318 | 1:14.552 | 23 | |
| 5. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:15.333 | 1:14.989 | 1:14.726 | 25 | |
| 6. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.499 | 1:14.789 | 1:14.732 | 25 | |
| 7. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:15.467 | 1:14.805 | 1:14.749 | 23 | |
| 8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:15.328 | 1:14.937 | 1:14.902 | 28 | |
| 9. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:15.384 | 1:14.794 | 1:15.273 | 23 | |
| 10. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.504 | 1:15.107 | 1:15.363 | 26 | |
| 11. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:15.521 | 1:15.273 | 15 | ||
| 12. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:15.592 | 1:15.293 | 22 | ||
| 13. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:15.554 | 1:15.352 | 15 | ||
| 14. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:15.710 | 1:15.385 | 19 | ||
| 15. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:15.465 | 1:15.571 | 22 | ||
| 16. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:16.253 | 1:16.058 | 22 | ||
| 17. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16.299 | 12 | |||
| 18. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:16.586 | 12 | |||
| 19. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:17.295 | 12 | |||
| 20. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:17.452 | 12 | |||
| NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.467 | 3 | |||
| NC | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1 |
SvětFormule.cz