Závěrečný trénink před samotnou kvalifikací na Velkou cenu Itálie ovládly stejně jako první dva páteční tréninky monoposty Mercedesu. Vítězem se stal Lewis Hamilton, který o necelé 4 desetiny sekundy předstihl kolegu Rosberga.
Třetí trénink se na slunné Monze nesl v klidné atmosféře. Za piloty Mercedesu evidujeme oba jezdce Ferrari – Sebastiana Vettela a Kimiho Räikkönena, kteří ale ztratili už téměř sekundu. V provizorní třetí řadě jsou jezdci Williamsu, kteří byli rychlejší než jejich soupeři z Red Bullu.
Jemný propad oproti minulému týdnu zatím zažívá Force India. Pérez a Hülkenberg skončili až 9., respektive 11.. Mezi ně se vešel Esteban Gutiérrez na voze Haas.
V průběhu třetího tréninku jsme mohli vidět i dvě žluté fáze. O první se hned v úvodu postaral Romain Grosjean, který nezvládl svůj Haas v šikaně Ascari a skončil ve štěrkové zóně, přičemž již dále nemohl pokračovat ve svých jízdách. O druhé žluté vlajky se postaral Jolyon Palmer na Renaultu v úplném závěru tréninku, když vyletěl mimo trať v Parabolice. Navzdory značným problémům se mu ale podařilo vrátit se zpět na trať a dovést svůj monopost do boxů.
Velká cena Itálie 2016 (3. trénink)
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.008 | 14 | |
| 2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.401 | 17 | |
| 3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.946 | 13 | |
| 4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.149 | 12 | |
| 5. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.500 | 20 | |
| 6. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:23.647 | 19 | |
| 7. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:23.709 | 23 | |
| 8. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.740 | 21 | |
| 9. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:23.917 | 20 | |
| 10. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:24.034 | 15 | |
| 11. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:24.041 | 21 | |
| 12. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:24.104 | 11 | |
| 13. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24.240 | 17 | |
| 14. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:24.463 | 4 | |
| 15. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:24.533 | 13 | |
| 16. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:24.542 | 20 | |
| 17. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.658 | 12 | |
| 18. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:24.715 | 19 | |
| 19. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:24.793 | 12 | |
| 20. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:24.845 | 17 | |
| 21. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:24.893 | 19 | |
| 22. | 31 | Esteban Ocon | Manor Racing |
1:24.938 | 15 |
SvětFormule.cz