V roce 1946 byl založen nejvyšší řídící orgán automobilového sportu Féderation Internationale l’Automobile, tedy FIA, která vypsala počínaje rokem 1950 mistrovství světa jezdců. Propojilo se šest tradičních Velkých cen a tak se zrodila Formule 1, kterou známe dodnes.
Závody Mistrovství světa Formule 1 byly vypsány v délce nejméně 300 km, nebo na 3 hodiny. Vozy směly mít motory o objemu maximálně 1,5 litru s použitým kompresorem, nebo maximálně 4,5 litru bez kompresoru.
Bodováno bylo 5 nejrychlejších jezdců systémem 8, 6, 4, 3, 2 a 1 bod získal jezdec s nejrychlejším kolem v závodě. Do šampionátu se započítaly pouze 4 nejlepší výsledky ze všech 7 závodů.
Kalendář sezóny 1950
Datum | Název | Okruh | |
---|---|---|---|
13.5.1950 | Velká cena Velké Británie 1950 | Silverstone | |
21.5.1950 | Velká cena Monaka 1950 | Monte Carlo | |
30.5.1950 | Velká cena Indianapolis 500 1950 | Indianapolis | |
4.6.1950 | Velká cena Švýcarska 1950 | Bremgarten | |
18.6.1950 | Velká cena Belgie 1950 | Spa-Francorchamps | |
2.7.1950 | Velká cena Francie 1950 | Reims | |
3.9.1950 | Velká cena Itálie 1950 | Monza |
Prosluněný den přivítal na okruhu Silverstone 200.000 diváků, kteří se přišli podívat na historicky první Velkou cenu Formule 1. Na start se postavilo 21 vozů. První řadu, kde stáli 4 jezdci, obsadili jezdci s vozy Alfa Romeo, z prvního místa startoval Giuseppe Farina. Na první místo se po startu dostal Luigi Fagioli, ale postupně se propadl na třetí místo za Farinu a Fangia. Fangio měl problémy s motorem a tak nakonec dojel na druhém místě před domácím Regem Parnellim. V první Velké ceně zvítězil Giuseppe Farina s vozem Alfa Romeo.
O týden později při Velké ceně Monaca bylo na startu opět 21 vozů. Kvalifikace byla rozdělena do dvou dnů, jelo se ve čtvrtek a v sobotu a startovní rošt se určoval zvláštním způsobem. První až páté místo určovaly časy ze čtvrtka a šesté a další místo určovaly časy ze soboty. Na to nejvíce doplatil Luigi Villoresi s Ferrari, který by jinak byl na druhém místě. Z prvního místa startoval Juan Manuel Fangio s vozem Alfa Romeo. V prvním kole závodu, v zatáčce Tabac o sebe škrtli Farina a González, což způsobilo hromadnou nehodu 10 jezdců. Závod vyhrál Juan Manuel Fangio s vozem Alfa Romeo.
Už za další týden se jel v Americe 34. ročník závodu 500 mil Indianapolis. Tento závod byl sice součástí seriálu Mistrovství světa, ale žádný z evropských jezdců se ho nezúčastnil, protože konstrukce jejich vozů neměla šanci na americké speciály, které jezdily pouze na amerických oválech. Zvítězil domácí Johnnie Parsons s vozem Kurtis Kraft.
Další závod nově vzniklého šamiponátu se jela Velká cena Švýcarska na okruhu Bremgarten. První řadu opět obsadili jezdci s vozy Alfa Romeo, druhou řadu jezdci s vozy Ferrari. Očekával se souboj těchto dvou značek. Po startu bylo pořadí Fangio, Farina, Ascari, Fagioli, a Villoresi. Ascarimu ve třetím kole odešla olejová pumpa a tak musel ze závodu odstoupit. Z jezdců Ferrari už pokračoval jen Villoresi, který se během závodu se dokonce dostal před Fagiolliho s Alfou. Dokonce se Villoresi dostal až za vedoucí duo na Alfách Romeo. Jenže v 9. kole začal ztrácet rychlost a pro poruchu motoru musel odstoupit i on. Giuseppe Farina si udržel vedení až do cíle, druhý dojel jeho kolega, také s Alfou Romeo, Luigi Fagioli.
Velká cena Belgie se jela jako 5. závod Mistrovství světa. na okruhu Spa-Francorchamps. A první řadu opět ovládli jezdci s vozy Alfa Romeo. Pole Position získal Giuseppe Farina. Jenže na startu zaspal a před něj se dostal Juan Manule Fangio. Během závodu se senzačně ujal vedení Rymond Sommer s privátním vozem Talbot-Lago-Talbot, jenže po pěti kolech mu začal vynechávat motor a vedení se opět ujal Farina. Motor začal zlobit i Farinu a po dalších dvou kolech se dovedení závodu dostal Fangio a vedení si udržel až do cíle závodu.
Do Francie přijeli jako jasní favorité jezdci Alfy Romeo, kterým se měli opět snažit alespoň trochu konkurovat vozy Ferrari. Jenže Ferrari mělo problém s přehříváním motoru a tak Ascari ani Villoresi do závodu nenastoupili. Takže jediným kdo v závodě jel s vozem Ferrari byl Angličan Peter Whitehead s privátním vozem. Farinu během závodu zlobil přívod paliva a tak zajel do boxů. Zvítězil Juan Manuel Fangio a druhý skončil Luigi Fagioli, oba s vozy Alfa Romeo. Třetí dojel Whitehead s vozem Ferrari.
Před finálovou Velkou cenou Itálie měli šanci na získání prvního titulu Mistra světa tři jezdci Alfy Romeo. Fangio s 26. body, Fagioli s 24. body a Farina s 22. body. V Monze na startovním roštu stáli 4 vozy. Tři vozy Alfy Romeo, Fangio, Farina a Ital Sanesi a jeden vůz Ferrari, tím byl Alberto Ascari. Luigi Fagioli se kvalifikoval až na pátém místě, čímž si skomplikoval boj o titul Mistra světa. Po průjezdu prvním kolem byl Ascari na druhém místě za Farinou a oba jezdci zvyšovali náskok na ostatní. Ve 14. kole se dokonce Ascari dostal před Farinu, ale po dvou kolech ho Farina opět předjel. Ascariho v jeho skvělém závodě zastavila zlomená zadní náprava. Giuseppe Farina si tak dojel pro vítězství ve Velké ceně Itálie a zároveň získal historicky první titul Mistra světa Formule 1.
Celkové pořadí šampionátu
P | # | Jezdec | Tým | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | 30 | ||
2 | 3 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 28 | ||
3 | 1 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 27 | ||
4 | 15 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 13 | ||
5 | 40 | Alberto Ascari | Ferrari | 11 | ||
6 | 1 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 9 | ||
7 | 3 | Bill Holland | Deidt | 6 | ||
8 | 21 | Prince Bira | Maserati | 5 | ||
9 | 31 | Mauri Rose | Deidt | 4 | ||
10 | 4 | Reg Parnell | Alfa Romeo | 4 | ||
11 | 14 | Peter Whitehead | Ferrari | 4 | ||
12 | 19 | Louis Chiron | Maserati | 4 | ||
13 | 48 | Dorino Serafini | Ferrari | 3 | ||
14 | 16 | Philippe Etancelin | Talbot-Lago | 3 | ||
15 | 42 | Raymond Sommer | Ferrari | 3 | ||
16 | 10 | Robert Manzon | Gordini | 3 | ||
17 | 54 | Cecil Green | Kurtis Kraft | 3 | ||
18 | 14 | Yves Giraud Cabantous | Talbot-Lago | 3 | ||
19 | 34 | Felice Bonetto | Maserati | 2 | ||
20 | 17 | Joie Chitwood | Kurtis Kraft | 1 | ||
21 | 20 | Eugene Chaboud | Talbot-Lago | 1 | ||
22 | 14 | Tony Bettenhausen | Deidt | 1 | ||
23 | 61 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 0 | ||
24 | 2 | Jose Froilan González | Maserati | 0 | ||
25 | 44 | Franco Rol | Maserati | 0 | ||
26 | 45 | Dick Rathmann | Watson | 0 | ||
27 | 2 | Nello Pagani | Maserati | 0 | ||
28 | 5 | George Connor | Lesovsky | 0 | ||
29 | 2 | Myron Fohr | Marchese | 0 | ||
30 | 22 | Clemente Biondetti | Ferrari | 0 | ||
31 | 46 | Consalvo Sanesi | Alfa Romeo | 0 | ||
32 | 49 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | ||
33 | 18 | Johnny Claes | Talbot-Lago | 0 | ||
34 | 22 | Jimmy Davies | Ewing | 0 | ||
35 | 21 | Spider Webb | Maserati | 0 | ||
36 | 20 | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | ||
37 | 77 | Jackie Holmes | Olson | 0 | ||
38 | 9 | Peter Walker | ERA | 0 | ||
39 | 24 | Bayliss Levrett | Adams | 0 | ||
40 | 23 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | ||
41 | 8 | Harry Schell | Cooper | 0 | ||
42 | 69 | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | 0 | ||
43 | 40 | Toni Branca | Maserati | 0 | ||
44 | 8 | Lee Wallard | Moore | 0 | ||
45 | 7 | Paul Russo | Nichels | 0 | ||
46 | 12 | Bob Gerard | ERA | 0 | ||
47 | 40 | Guy Mairesse | Talbot-Lago | 0 | ||
48 | 18 | Duane Carter | Stevens | 0 | ||
49 | 6 | David Hampshire | Maserati | 0 | ||
50 | 64 | Henri Louveau | Talbot-Lago | 0 | ||
51 | 28 | Paul Pietsch | Maserati | 0 | ||
52 | 55 | Troy Ruttman | Lesovsky | 0 | ||
53 | 62 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | 0 | ||
54 | 5 | David Murray | Maserati | 0 | ||
55 | 81 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | ||
56 | 76 | Jim Rathmann | Wetteroth | 0 | ||
57 | 8 | Leslie Johnson | ERA | 0 | ||
58 | 28 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | ||
59 | 38 | Luigi Villoresi | Ferrari | 0 | ||
60 | 12 | Maurice Trintignant | Gordini | 0 | ||
61 | 22 | Pierre Levegh | Talbot-Lago | 0 | ||
62 | 98 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 0 | ||
63 | 26 | Charles Pozzi | Talbot-Lago | 0 | ||
64 | 59 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 0 | ||
65 | 11 | Cuth Harrison | ERA | 0 | ||
66 | 60 | Piero Taruffi | Alfa Romeo | 0 | ||
67 | 15 | Mack Hellings | Kurtis Kraft | 0 | ||
68 | 10 | Brian Shawe Taylor | Maserati | 0 | ||
69 | 62 | Franco Comotti | Maserati | 0 | ||
70 | 75 | Gene Hartley | Langley | 0 | ||
71 | 23 | Joe Kelly | Alta | 0 | ||
72 | 4 | Walt Brown | Kurtis Kraft | 0 | ||
73 | 24 | Geoff Crossley | Alta | 0 | ||
74 | 27 | Walt Ader | Rae | 0 | ||
75 | 17 | Eugene Martin | Talbot-Lago | 0 | ||
76 | 67 | Bill Schindler | Snowberger | 0 |
Shrnutí sezóny 1950 – 1. část
Shrnutí sezóny 1950 – 2. část
Předchozí díly tohoto serálu naleznete ZDE.