Englebert
Poslední úprava:
15.3.2011 22:17
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
P | Jezdec | Body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Sebastian Vettel | 54 |
2. | ![]() |
Lewis Hamilton | 45 |
3. | ![]() |
Valtteri Bottas | 40 |
4. | ![]() |
Daniel Ricciardo | 37 |
5. | ![]() |
Kimi Räikkönen | 30 |
6. | ![]() |
Nico Hülkenberg | 22 |
7. | ![]() |
Fernando Alonso | 22 |
8. | ![]() |
Max Verstappen | 18 |
9. | ![]() |
Pierre Gasly | 12 |
10. | ![]() |
Kevin Magnussen | 11 |
P | Tým | Body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mercedes | 85 |
2. | ![]() |
Ferrari | 84 |
3. | ![]() |
Red Bull | 55 |
4. | ![]() |
McLaren | 28 |
5. | ![]() |
Renault | 25 |
6. | ![]() |
Toro Rosso | 12 |
7. | ![]() |
Haas | 11 |
8. | ![]() |
Sauber | 2 |
9. | ![]() |
Force India | 1 |
10. | ![]() |
Williams | 0 |
Žádné příspěvky nenalezeny.