V posledním tréninku nejrychlejší Hamilton, Hartley havaroval

V posledním tréninku nejrychlejší Hamilton, Hartley havaroval

V posledním tréninku jezdci tradičně zrychlili. Mercedesy o sekundu, čímž prekonali traťový rekord. Trénink skončil pod červenými vlajkami, které nehodou způsobil Hartley.

Nejrychlejším v posledním tréninku byl Lewis Hamilton. Stanovil nový traťový rekord s hodnotou 1:17,281. Těsně za ním zaostal týmový kolega Valtteri Bottas. Ferrari má na vedoucí dvojici mírnou ztrátu. Oproti včerejšku sa ale mírně změnilo počasí, bylo o něco chladněji.

Na pátém místě Ricciardo, šestým a sedmým místem potvrdili jezdci Haasu včerejší formu. Na osmém místě překvapivě Sainz, Renault sa doposud nejevil nějak extra rychlý. Nejlepší desítku uzavírají Alonso a Gasly.

Trénink skončil o nieco dřív, svoje Toro Rosso ve čtvrté zatáčce rozbil Hartley. Jezdec Toro Rosso vyjel na konci rovinky levými koly na trávu a náhle se dostal ve vysoké rychlosti do neovladatelného smyku. Jeho monopost zastavil až tvrdý náraz do bariéry. Hartley je v pořádku, schopný pokračovat, to však neplatí o voze.

Pozornost traťových komisařů přitáhl Max Verstappen. Zkrátil si první zatáčku a nejel po levé straně retardérů jak FIA předepisuje. Mimo trať se ocitli Stroll, či Grosjean. Stroll ve čtvrté zatáčce, Grosjean na výjezdu z druhé.

 

Pozice Jezdec Tým- Motor Čas Ztráta
1. Lewis Hamilton Mercedes 1’17.281  
2. Valtteri Bottas Mercedes 1’17.294 0.013
3. Sebastian Vettel Ferrari 1’17.550 0.269
4. Kimi Raikkonen Ferrari 1’17.581 0.300
5. Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’17.981 0.700
6. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1’18.357 1.076
7. Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’18.706 1.425
8. Carlos Sainz Jnr Renault 1’18.783 1.502
9. Fernando Alonso McLaren-Renault 1’18.847 1.566
10. Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1’18.886 1.605
11. Nico Hulkenberg Renault 1’18.905 1.624
12. Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’19.013 1.732
13. Esteban Ocon Force India-Mercedes 1’19.121 1.840
14. Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1’19.236 1.955
15. Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1’19.292 2.011
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1’19.376 2.095
17. Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1’19.428 2.147
18. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’19.744 2.463
19. Lance Stroll Williams-Mercedes 1’19.900 2.619
20. Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1’19.909 2.628

 

Celkové pořadí s časy ze všech tří tréninků. Jediný jezdec, který nepodal nejlepší výkon ve třetím tréninku, je Max Verstappen a samozřejmě Robert Kubica.

Celkové poradie s časmi zo všetkých troch tréningov, jediný jazdec, ktorý nepodal najlepší výkon v treťom tréningu je Max Verstappen a, samozrejme, Robert Kubica.

Pozice Jezdec Tým-Motor 1. trénink 2. trénink 3. trénink Pátek/Sobota rozdíl Celkový počet kol
1. Lewis Hamilton Mercedes 1’18.997 1’18.259 1’17.281 -0.978 76
2. Valtteri Bottas Mercedes 1’18.148 1’18.611 1’17.294 -0.854 90
3. Sebastian Vettel Ferrari 1’19.098 1’18.585 1’17.550 -1.035 74
4. Kimi Raikkonen Ferrari 1’19.499 1’18.829 1’17.581 -1.248 52
5. Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’19.871 1’18.392 1’17.981 -0.411 68
6. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1’20.637 1’19.643 1’18.357 -1.286 82
7. Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’19.187 1’18.533 1’19.013 +0.48 70
8. Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’19.906 1’19.579 1’18.706 -0.873 64
9. Carlos Sainz Jnr Renault 1’21.053 1’20.672 1’18.783 -1.889 75
10. Fernando Alonso McLaren-Renault 1’19.858 1’20.035 1’18.847 -1.011 75
11. Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1’20.508 1’20.373 1’18.886 -1.487 78
12. Nico Hulkenberg Renault 1’21.159 1’20.183 1’18.905 -1.278 85
13. Esteban Ocon Force India-Mercedes 1’21.144 1’20.024 1’19.121 -0.903 85
14. Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1’20.083 1’19.722 1’19.236 -0.486 77
15. Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1’20.665 1’20.514 1’19.292 -1.222 71
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1’20.924 1’19.962 1’19.376 -0.586 81
17. Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1’21.373 1’21.265 1’19.428 -1.837 85
18. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’20.984 1’20.501 1’19.744 -0.757 72
19. Lance Stroll Williams-Mercedes 1’22.756 1’21.556 1’19.900 -1.656 65
20. Sergey Sirotkin Williams-Mercedes   1’22.060 1’19.909 -2.151 49
21. Robert Kubica Williams-Mercedes 1’21.510       24

 
 

 

Sdílejte na:
Zavřít