Nejrychlejší v Barceloně je stále Mercedes, jezdci Williamsu nestačí na Kubicu

Nejrychlejší v Barceloně je stále Mercedes, jezdci Williamsu nestačí na Kubicu

Hamilton se ukázal jako nejrychlejší jezdec, ale Bottasův čas z prvního tréninku nepřekonal. Chuť si v druhém tréninku spravil Ricciardo a na své si přišli i fanoušci Kubici.

Nejrychlejší v druhém tréninku byl sice Hamilton, ale čas Valtteriho Bottase z prvního tréninku nepřekonal. Daniel Ricciardo si po havárii v prvním tréninku spravil chuť druhým místem, hned za ním se umístil jeho týmový kolega. Na čtvrtém místě Sebastian Vettel.

Z jezdců nejlepších týmů tentokrát nezažil plnohodnotný trénink Räikkonen, kterého zradil motor, monopost zvládl dostat do garáže.

Namísto jezdců McLarenu překvapili jezdci Haasu, i když se Romain Grosjean opět ocitl ve štěrku v zatáčce číslo čtyři, byl sedmým nejrychlejším, následovaný týmovým kolegou. Stoffel Vandoorne potvrdil svoji devátou pozici z prvního tréninku, horší na tom byl Alonso.

Na druhé straně, čas z prvního tréninku by mu stačil na desáté místo za týmovým kolegou. Stále je to však horší než šestý čas z prvního tréninku.

Nejlepší desítku uzavřel Pérez, tomu se pár minut před koncem tréninku uvolnilo pravé přední kolo a monopost musel odstavit v druhém sektoru tratě.

Do svého monopostu se vrátil Sirotkin a za časem Kubici z prvního tréninku zaostal o půl sekundy. Stroll se k času náhradního a rezervního pilota týmu přiblížil na 46 tisícin sekundy, ale nepřekonal ho.

 

Pozice Jezdec Vůz Čas Ztráta Počet kol
1. Lewis Hamilton Mercedes 1’18.259 39
2. Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’18.392 0.133 41
3. Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’18.533 0.274 39
4. Sebastian Vettel Ferrari 1’18.585 0.326 34
5. Valtteri Bottas Mercedes 1’18.611 0.352 39
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1’18.829 0.570 16
7. Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’19.579 1.320 24
8. Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’19.643 1.384 39
9. Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1’19.722 1.463 32
10. Sergio Perez Force India-Mercedes 1’19.962 1.703 28
11. Esteban Ocon Force India-Mercedes 1’20.024 1.765 38
12. Fernando Alonso McLaren-Renault 1’20.035 1.776 35
13. Nico Hulkenberg Renault 1’20.183 1.924 43
14. Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1’20.373 2.114 32
15. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’20.501 2.242 37
16. Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1’20.514 2.255 29
17. Carlos Sainz Jnr Renault 1’20.672 2.413 31
18. Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1’21.265 3.006 34
19. Lance Stroll Williams-Mercedes 1’21.556 3.297 35
20. Sergej Sirotkin Williams-Mercedes 1’22.060 3.801 36
Sdílejte na:
Zavřít