Kvalifikaci na VC Japonska vyhrál Vettel

Kvalifikaci na VC Japonska vyhrál Vettel

Odloženou kvalifikaci na Velkou cenu Japonska Formule 1 vyhrál Sebastian Vettel s Red Bullem, druhý skončil jeho týmový kolega Mark Webber a třetí Lewis Hamilton s McLarenem.

Kvalifikace 3. část

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:30.785  
2 6 Mark Webber Red Bull 1:30.853 +0.068
3 2 Lewis Hamilton McLaren 1:31.169 +0.384
4 11 Robert Kubica Renault 1:31.231 +0.446
5 8 Fernando Alonso Ferrari 1:31.352 +0.567
6 1 Jenson Button McLaren 1:31.378 +0.593
7 4 Nico Rosberg Mercedes 1:31.494 +0.709
8 9 Rubens Barrichello Williams 1:31.535 +0.750
9 10 Nico Hülkenberg Williams 1:31.559 +0.774
10 3 Michael Schumacher Mercedes 1:31.846 +1.061

Kvalifikace 2. část

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:31.184  
2 6 Mark Webber Red Bull 1:31.241 +0.057
3 2 Lewis Hamilton McLaren 1:31.523 +0.339
4 1 Jenson Button McLaren 1:31.763 +0.579
5 8 Fernando Alonso Ferrari 1:31.819 +0.635
6 9 Rubens Barrichello Williams 1:31.874 +0.690
7 4 Nico Rosberg Mercedes 1:31.886 +0.702
8 10 Nico Hülkenberg Williams 1:31.926 +0.742
9 11 Robert Kubica Renault 1:32.042 +0.858
10 3 Michael Schumacher Mercedes 1:32.073 +0.889
11 22 Nick Heidfeld Sauber 1:32.187 +1.003
12 7 Felipe Massa Ferrari 1:32.321 +1.137
13 12 Vitaly Petrov Renault 1:32.422 +1.238
14 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:32.427 +1.243
15 14 Adrian Sutil Force India 1:32.659 +1.475
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:33.071 +1.887
17 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:33.154 +1.970

Kvalifikace 1. část

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:32.035  
2 10 Nico Hülkenberg Williams 1:32.211 +0.176
3 4 Nico Rosberg Mercedes 1:32.238 +0.203
4 9 Rubens Barrichello Williams 1:32.361 +0.326
5 6 Mark Webber Red Bull 1:32.476 +0.441
6 3 Michael Schumacher Mercedes 1:32.513 +0.478
7 8 Fernando Alonso Ferrari 1:32.555 +0.520
8 1 Jenson Button McLaren 1:32.636 +0.601
9 7 Felipe Massa Ferrari 1:32.721 +0.686
10 23 Kamui Kobayashi Sauber 1:32.783 +0.748
11 2 Lewis Hamilton McLaren 1:32.809 +0.774
12 12 Vitaly Petrov Renault 1:32.849 +0.814
13 22 Nick Heidfeld Sauber 1:33.011 +0.976
14 14 Adrian Sutil Force India 1:33.186 +1.151
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:33.216 +1.181
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:33.471 +1.436
17 16 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:33.568 +1.533
18 18 Jarno Trulli Lotus Racing 1:35.346 +3.311
19 19 Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:35.464 +3.429
20 25 Lucas di Grassi Virgin 1:36.265 +4.230
21 24 Timo Glock Virgin 1:36.332 +4.297
22 21 Bruno Senna HRT 1:37.270 +5.235
23 20 Sakon Yamamoto HRT 1:37.365 +5.330
24 11 Robert Kubica Renault    
Sdílejte na:
Zavřít